”U” Cluj a urcat pe locul zece în Liga Florilor după victoria de luni seară, 32-31, cu Corona Brașov, de pe teren propriu. Este al patrulea succes al clujencelor din acest sezon, care au acumulat 14 puncte în clasament.
”U” Cluj a profitat și ea de forma slabă a Coronei și a câștigat dramatic un meci în care însă a condus aproape în permanență. Brașovul a avut șansa ei la victorie, însă Tătar a irosit un contraatac la 31-31, pentru ca Abigail Vălean să marcheze golul victoriei sale.
Rezultatele etapei (click pe scor pentru marcatoare) și clasamentul la zi:
Clasament Liga Națională feminină – 2017/2018
Pos Team J V E Î GM GP Golaveraj Puncte 1 CSM Bucuresti
26 25 0 1 821 573 248 75 2 SCM Craiova
26 18 4 4 670 574 96 58 3 CS Măgura Cisnădie
26 18 3 5 665 597 68 57 4 SCM Râmnicu Vâlcea
26 16 1 9 665 601 64 49 5 HC Zalău
26 15 2 9 686 632 54 47 6 CS Gloria 2018 Bistrița
26 13 3 10 685 672 13 42 7 CSM Corona Brașov
26 13 0 13 681 693 -12 39 8 CSM Roman
26 12 0 14 636 655 -19 36 9 HC Dunărea Brăila
26 9 3 14 577 632 -55 30 10 CSM Slatina
26 8 2 16 598 649 -51 26 11 ”U” Cluj
26 8 2 16 654 733 -79 26 12 CSM Galați
26 7 0 19 513 591 -78 21 13 AHCM Unirea Slobozia
26 5 2 19 563 678 -115 17 14 CS Rapid București
26 4 0 22 641 775 -134 12
sursă foto: Facebook U Cluj Handbal Feminin – Silviu Cristea