Meciurile de duminică din Liga Florilor s-au dovedit a fi foarte palpitante. ”U” Cluj a câștigat la limită la Baia Mare, 30-29, și obține trei puncte care pot fi sinonimul evitării retrogradării, în timp ce Bistrița a câștigat la Buzău cu 22-21.
”U” Cluj se întoarce de la Baia Mare cu trei puncte imense, ce o desprind la patru lungimi de Galați în clasamentul Ligii Florilor. Cu Mihaela Ani-Senocico și Diana Lazăr în prim-plan, „studentele” s-au impus cu 30-29, după ce au recuperat un deficit de patru goluri pe parcursul reprizei a doua.
La Buzău, Gloria Bistrița a câștigat cu 22-21 și ajunge și ea la patru puncte de locul trei. Disputa a fost echilibrată pe toată durata celor 60 de minute, iar Bistrița putea închide meciul mai repede, având în vedere că a condus cu 20-17 în minutul 51. Buzoiencele au egalat la 20 în doar trei minute, oaspetele au revenit în avantaj prin reușita lui Todor, pentru ca Szabo să marcheze golul ce avea să fie decisiv. Ilie a transformat o aruncare de la șapte metri cu 40 de secunde înainte de final și până la ultimul fluier nu s-a mai întâmplat nimic.
Rezultatele etapei (click pe scor pentru marcatoare) și clasamentul la zi:
Clasament Liga Națională feminină – 2018/2019
Pos | Team | J | V | E | Î | GM | GP | Golaveraj | Puncte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 | 22 | 0 | 2 | 708 | 565 | 143 | 66 |
2 | ![]() | 24 | 22 | 0 | 2 | 654 | 539 | 115 | 66 |
3 | ![]() | 24 | 14 | 0 | 10 | 598 | 588 | 10 | 42 |
4 | ![]() | 24 | 13 | 2 | 9 | 579 | 575 | 4 | 41 |
5 | ![]() | 24 | 13 | 1 | 10 | 607 | 598 | 9 | 40 |
6 | ![]() | 24 | 13 | 0 | 11 | 579 | 558 | 21 | 39 |
7 | ![]() | 24 | 10 | 3 | 11 | 647 | 650 | -3 | 33 |
8 | ![]() | 24 | 10 | 3 | 11 | 568 | 575 | -7 | 33 |
9 | ![]() | 24 | 9 | 2 | 13 | 576 | 593 | -17 | 29 |
10 | ![]() | 24 | 9 | 1 | 14 | 577 | 601 | -24 | 28 |
11 | ![]() | 24 | 8 | 2 | 14 | 551 | 589 | -38 | 26 |
12 | ![]() | 24 | 4 | 0 | 20 | 620 | 704 | -84 | 12 |
13 | ![]() | 24 | 1 | 2 | 21 | 503 | 632 | -129 | 5 |
14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
sursă foto: Facebook Sportul Doljean
BLAT ORDINAR!!!
Rușinos cum a câștigat Clujul…… meci aranjat!