CSU Danubius Galați
# | Player | Goluri | Eliminări | Cartonașe roșii |
---|---|---|---|---|
14 | ![]() | 4 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 28 | 11 | 0 |
6 | ![]() | 81 | 11 | 0 |
5 | ![]() | 6 | 1 | 0 |
19 | ![]() | 64 | 8 | 0 |
![]() | 4 | 0 | 0 | |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
94 | ![]() | 23 | 10 | 1 |
30 | ![]() | 66 | 13 | 1 |
14 | ![]() | 8 | 5 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 73 | 6 | 0 |
18 | ![]() | 76 | 12 | 0 |
19 | ![]() | 191 | 12 | 1 |
20 | ![]() | 51 | 18 | 0 |
21 | ![]() | 11 | 2 | 0 |
15 | ![]() | 6 | 1 | 0 |
25 | ![]() | 87 | 16 | 0 |
27 | ![]() | 64 | 0 | 0 |
32 | ![]() | 52 | 4 | 0 |
34 | ![]() | 14 | 9 | 0 |
CSU Danubius Galați
Job | Name |
---|---|
Antrenor principal | Mihai Pantea |
Delegat | Dan Pantea |
Antrenor secund | Miron Stanciu |
Antrenor secund | Florin Andronic |