Etapa cu numărul 24 s-a încheiat joi cu victoriile campioanei și a vicecampioanei. Dinamo s-a impus la Buzău cu 32-29, în timp ce Steaua a învins pe Făgăraș cu 31-28.
Steaua n-a avut însă un meci deloc simplu. Pe lângă Vancea, operat la genunchi în urmă cu ceva vreme, Adi Petrea nu i-a avut la dispoziție nici pe Turcu și Ungureanu, în timp ce Popia a ieșit accidentat pe parcursul primei părți. Chiar și așa, brașoveni au pus probleme vicecampioanei, care a avut de tras până în secundele de final pentru a obține victoria. Stefan Vujic și Gabriel Florea au marcat golurile ce au conturat victoria Stelei, în ultimele 15 secunde ale întâlnirii! De remarcat și prestația lui Gabriel Ilie, marcator a opt goluri pentru oaspeți.
La Buzău, Dinamo a câștigat cu 32-29, dar a primit o replică bună de la echipa lui Eliodor Voica. Campionii s-au desprins decisiv în ultimul sfert de oră, în care Nicu Negru a marcat de cinci ori. Negru a fost de altfel și cel mai bun marcator al întâlnirii, cu 11 reușite. Meciul de joi seară a reprezentat totodată și debutul lui Shahoo Nosrati la Buzău, iranianul reușind să marcheze de cinci ori.
Rezultatele etapei (click pe scor pentru marcatori) și clasamentul la zi:
Clasament Liga Națională masculină – 2018/2019
Pos | Team | J | V | E | Î | GM | GP | Golaveraj | Puncte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 21 | 1 | 4 | 773 | 639 | 134 | 64 |
2 | ![]() | 26 | 18 | 3 | 5 | 798 | 688 | 110 | 57 |
3 | ![]() | 26 | 18 | 3 | 5 | 701 | 614 | 87 | 57 |
4 | ![]() | 26 | 16 | 4 | 6 | 745 | 677 | 68 | 52 |
5 | ![]() | 26 | 16 | 3 | 7 | 727 | 671 | 56 | 51 |
6 | ![]() | 26 | 16 | 3 | 7 | 730 | 678 | 52 | 51 |
7 | ![]() | 26 | 15 | 5 | 6 | 707 | 647 | 60 | 50 |
8 | ![]() | 26 | 12 | 2 | 12 | 689 | 667 | 22 | 38 |
9 | ![]() | 26 | 9 | 3 | 14 | 745 | 765 | -20 | 30 |
10 | ![]() | 26 | 7 | 2 | 17 | 642 | 697 | -55 | 23 |
11 | ![]() | 26 | 7 | 2 | 17 | 632 | 705 | -73 | 23 |
12 | ![]() | 26 | 6 | 1 | 19 | 637 | 722 | -85 | 19 |
13 | ![]() | 26 | 5 | 0 | 21 | 677 | 783 | -106 | 15 |
14 | ![]() | 26 | 0 | 0 | 26 | 670 | 920 | -250 | 0 |
sursă foto: Marian Cărăvan