Dinamo București a bifat primul succes pe teren propriu cu Constantin Ștefan pe banca tehnică. „Câinii” au trecut de CSM București cu 26-25, după ce la pauză vicecampionii aveau un avantaj de șapte goluri, 16-9!
Duelul de vineri seară din Sala „Dinamo” a avut două reprize total diferite. În prima, CSM București a fost net superioară, în condițiile în care Mate Sunjic a fost de nebătut, iar atacul n-a arătat niciun semn de slăbiciune. Doar că situația s-a schimbat radical în partea a doua. Oaspeții au marcat un singur gol în 17 minute, astfel că Dinamo a revenit în meci și chiar a preluat conducerea. A venit momentul ca celălalt portar să iasă la rampă, iranianul Saeid Heidarirad, în timp ce Sajad Esteki a luat jocul pe cont propriu și a terminat disputa cu nouă reușite. Iar „câinii” au obținut în final trei puncte de moral, 26-25, cu care rămân în cursa pentru un loc în primele patru la finalul sezonului regular.
Programul partidelor rămase de disputat din această etapă (click pe scor pentru marcatori) și clasamentul la zi:
Clasament Liga Națională Masculină – 2017/2018
Pos | Team | J | V | E | Î | GM | GP | Golaveraj | Puncte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 20 | 1 | 5 | 696 | 609 | 87 | 61 |
2 | ![]() | 26 | 19 | 0 | 7 | 726 | 648 | 78 | 57 |
3 | ![]() | 26 | 18 | 2 | 6 | 736 | 649 | 87 | 56 |
4 | ![]() | 26 | 18 | 1 | 7 | 735 | 636 | 99 | 55 |
5 | ![]() | 26 | 17 | 2 | 7 | 682 | 606 | 76 | 53 |
6 | ![]() | 26 | 15 | 4 | 7 | 702 | 636 | 66 | 49 |
7 | ![]() | 26 | 13 | 4 | 9 | 648 | 648 | 0 | 43 |
8 | ![]() | 26 | 10 | 2 | 14 | 427 | 482 | -55 | 32 |
9 | ![]() | 26 | 10 | 1 | 15 | 642 | 674 | -32 | 31 |
10 | ![]() | 26 | 7 | 4 | 15 | 653 | 675 | -22 | 25 |
11 | ![]() | 26 | 7 | 3 | 16 | 601 | 651 | -50 | 24 |
12 | ![]() | 26 | 7 | 1 | 18 | 637 | 730 | -93 | 22 |
13 | ![]() | 26 | 5 | 1 | 20 | 585 | 676 | -91 | 16 |
14 | ![]() | 26 | 2 | 2 | 22 | 573 | 723 | -150 | 8 |
sursă foto: Marian Cărăvan