Sâmbătă se dă startul unui nou sezon competițional, care se anunță a fi foarte interesant dacă ținem cont de transferurile efectuate în această vară. Echipa handbalvolei.ro vă prezintă loturile celor 14 echipe ce vor lua startul în acest sezon al Ligii Naționale.
Dinamo București
# | Player | Goluri | Eliminări | Cartonașe roșii |
---|---|---|---|---|
4 | ![]() | 150 | 6 | 0 |
6 | ![]() | 128 | 5 | 0 |
7 | ![]() | 27 | 4 | 0 |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | 21 | 5 | 0 |
16 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | 4 | 14 | 0 |
23 | ![]() | 1 | 0 | 0 |
24 | ![]() | 62 | 4 | 0 |
27 | ![]() | 50 | 5 | 0 |
29 | ![]() | 94 | 8 | 0 |
33 | ![]() | 91 | 15 | 0 |
34 | ![]() | 136 | 16 | 0 |
66 | ![]() | 65 | 1 | 0 |
73 | ![]() | 51 | 4 | 0 |
88 | ![]() | 51 | 35 | 4 |
93 | ![]() | 5 | 7 | 0 |
CSM București
# | Player | Goluri | Eliminări | Cartonașe roșii |
---|---|---|---|---|
71 | ![]() | 1 | 0 | 0 |
23 | ![]() | 1 | 1 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 28 | 6 | 0 |
8 | ![]() | 20 | 15 | 2 |
9 | ![]() | 125 | 6 | 0 |
7 | ![]() | 1 | 0 | 0 |
13 | ![]() | 72 | 12 | 0 |
51 | ![]() | 106 | 12 | 0 |
16 | ![]() | 0 | 2 | 0 |
17 | ![]() | 7 | 1 | 0 |
18 | ![]() | 16 | 7 | 0 |
19 | ![]() | 59 | 8 | 0 |
94 | ![]() | 46 | 15 | 1 |
32 | ![]() | 1 | 0 | 0 |
24 | ![]() | 97 | 5 | 1 |
8 | ![]() | 58 | 20 | 1 |
29 | ![]() | 88 | 9 | 1 |
32 | ![]() | 0 | 1 | 0 |
52 | ![]() | 79 | 7 | 1 |
97 | ![]() | 30 | 3 | 0 |
99 | ![]() | 120 | 5 | 0 |
Potaissa Turda
# | Player | Goluri | Eliminări | Cartonașe roșii |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 122 | 3 | 0 |
4 | ![]() | 51 | 1 | 0 |
15 | ![]() | 1 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 4 | 1 | 0 |
8 | ![]() | 96 | 10 | 1 |
10 | ![]() | 100 | 4 | 0 |
12 | ![]() | 1 | 0 | 0 |
20 | ![]() | 64 | 2 | 0 |
14 | ![]() | 53 | 14 | 0 |
16 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 74 | 4 | 1 |
19 | ![]() | 45 | 11 | 0 |
22 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() | 48 | 21 | 1 |
15 | ![]() | 48 | 6 | 0 |
13 | ![]() | 85 | 3 | 0 |
5 | ![]() | 2 | 5 | 1 |
45 | ![]() | 93 | 7 | 0 |
99 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
99 | ![]() | 22 | 3 | 0 |
HC Dobrogea Sud Constanța
# | Player | Goluri | Eliminări | Cartonașe roșii |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 23 | 6 | 0 |
4 | ![]() | 70 | 10 | 0 |
5 | ![]() | 61 | 1 | 0 |
7 | ![]() | 6 | 0 | 0 |
23 | ![]() | 34 | 6 | 0 |
11 | ![]() | 143 | 7 | 0 |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() | 24 | 1 | 0 |
14 | ![]() | 88 | 3 | 0 |
15 | ![]() | 142 | 13 | 0 |
16 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | 109 | 0 | 0 |
18 | ![]() | 43 | 5 | 0 |
23 | ![]() | 21 | 7 | 0 |
23 | ![]() | 46 | 11 | 2 |
24 | ![]() | 1 | 1 | 0 |
33 | ![]() | 26 | 2 | 0 |
43 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
46 | ![]() | 22 | 7 | 0 |
15 | ![]() | 16 | 14 | 0 |
64 | ![]() | 7 | 11 | 0 |
77 | ![]() | 65 | 10 | 1 |
HC Odorhei
# | Player | Goluri | Eliminări | Cartonașe roșii |
---|---|---|---|---|
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 103 | 12 | 1 |
5 | ![]() | 125 | 4 | 0 |
97 | ![]() | 15 | 1 | 0 |
10 | ![]() | 2 | 4 | 0 |
11 | ![]() | 25 | 11 | 1 |
13 | ![]() | 85 | 3 | 0 |
15 | ![]() | 48 | 6 | 0 |
16 | ![]() | 2 | 0 | 0 |
17 | ![]() | 27 | 4 | 0 |
18 | ![]() | 43 | 5 | 0 |
23 | ![]() | 2 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 64 | 15 | 0 |
24 | ![]() | 47 | 2 | 0 |
31 | ![]() | 29 | 2 | 0 |
13 | ![]() | 38 | 1 | 0 |
99 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
77 | ![]() | 55 | 9 | 1 |
99 | ![]() | 1 | 1 | 0 |
Poli Timișoara
# | Player | Goluri | Eliminări | Cartonașe roșii |
---|---|---|---|---|
2 | ![]() | 5 | 13 | 1 |
4 | ![]() | 142 | 16 | 0 |
6 | ![]() | 110 | 5 | 0 |
66 | ![]() | 57 | 22 | 0 |
9 | ![]() | 5 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 43 | 5 | 0 |
12 | ![]() | 2 | 0 | 0 |
31 | ![]() | 16 | 0 | 0 |
16 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | 177 | 0 | 0 |
19 | ![]() | 54 | 10 | 1 |
24 | ![]() | 2 | 0 | 0 |
30 | ![]() | 73 | 8 | 0 |
13 | ![]() | 74 | 11 | 0 |
34 | ![]() | 79 | 5 | 0 |
89 | ![]() | 30 | 14 | 0 |
6 | ![]() | 1 | 2 | 0 |
AHC Dunărea Călărași
# | Player | Goluri | Eliminări | Cartonașe roșii |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 14 | 1 | 0 |
5 | ![]() | 74 | 8 | 0 |
6 | ![]() | 27 | 1 | 0 |
7 | ![]() | 65 | 19 | 1 |
8 | ![]() | 128 | 24 | 0 |
22 | ![]() | 21 | 4 | 0 |
10 | ![]() | 56 | 11 | 0 |
31 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | 23 | 18 | 2 |
17 | ![]() | 99 | 21 | 0 |
18 | ![]() | 139 | 6 | 0 |
19 | ![]() | 82 | 8 | 0 |
20 | ![]() | 0 | 1 | 0 |
21 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() | 12 | 3 | 0 |
25 | ![]() | 34 | 0 | 0 |
26 | ![]() | 12 | 3 | 0 |
55 | ![]() | 39 | 9 | 2 |
HC Vaslui
# | Player | Goluri | Eliminări | Cartonașe roșii |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 0 | 1 |
5 | ![]() | 18 | 1 | 0 |
6 | ![]() | 77 | 9 | 1 |
17 | ![]() | 43 | 9 | 0 |
10 | ![]() | 17 | 5 | 0 |
11 | ![]() | 202 | 8 | 1 |
13 | ![]() | 11 | 2 | 0 |
16 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | 39 | 19 | 1 |
27 | ![]() | 64 | 7 | 0 |
28 | ![]() | 56 | 8 | 0 |
37 | ![]() | 101 | 7 | 0 |
89 | ![]() | 57 | 27 | 1 |
90 | ![]() | 41 | 3 | 0 |
91 | ![]() | 25 | 0 | 0 |
92 | ![]() | 22 | 6 | 1 |
96 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
97 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
CSA Steaua București
# | Player | Goluri | Eliminări | Cartonașe roșii |
---|---|---|---|---|
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 |
22 | ![]() | 35 | 4 | 0 |
5 | ![]() | 125 | 4 | 0 |
99 | ![]() | 4 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 31 | 1 | 0 |
11 | ![]() | 47 | 14 | 0 |
12 | ![]() | 4 | 0 | 0 |
31 | ![]() | 7 | 12 | 0 |
15 | ![]() | 97 | 5 | 0 |
16 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | 88 | 14 | 0 |
21 | ![]() | 75 | 5 | 0 |
23 | ![]() | 85 | 13 | 0 |
25 | ![]() | 62 | 4 | 0 |
26 | ![]() | 9 | 3 | 0 |
27 | ![]() | 64 | 7 | 0 |
7 | ![]() | 107 | 12 | 0 |
30 | ![]() | 1 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 25 | 11 | 1 |
69 | ![]() | 79 | 15 | 0 |
73 | ![]() | 46 | 8 | 1 |
84 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
CSU Suceava
# | Player | Goluri | Eliminări | Cartonașe roșii |
---|---|---|---|---|
5 | ![]() | 63 | 6 | 1 |
7 | ![]() | 86 | 18 | 1 |
9 | ![]() | 161 | 11 | 0 |
10 | ![]() | 169 | 8 | 1 |
1 | ![]() | 1 | 0 | 0 |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | 6 | 2 | 0 |
19 | ![]() | 1 | 0 | 0 |
20 | ![]() | 35 | 3 | 0 |
25 | ![]() | 61 | 5 | 0 |
8 | ![]() | 54 | 14 | 0 |
30 | ![]() | 5 | 11 | 0 |
31 | ![]() | 19 | 5 | 0 |
82 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
88 | ![]() | 1 | 0 | 0 |
24 | ![]() | 80 | 9 | 0 |
29 | ![]() | 54 | 20 | 0 |
94 | ![]() | 7 | 0 | 0 |
98 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
CSM Focșani
# | Player | Goluri | Eliminări | Cartonașe roșii |
---|---|---|---|---|
2 | ![]() | 20 | 15 | 1 |
44 | ![]() | 5 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 8 | 3 | 0 |
24 | ![]() | 60 | 6 | 0 |
23 | ![]() | 34 | 6 | 0 |
9 | ![]() | 7 | 15 | 1 |
13 | ![]() | 70 | 6 | 0 |
11 | ![]() | 15 | 3 | 0 |
12 | ![]() | 1 | 0 | 0 |
13 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 3 | 1 | 0 |
17 | ![]() | 76 | 8 | 0 |
18 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() | 46 | 2 | 0 |
23 | ![]() | 86 | 15 | 0 |
16 | ![]() | 1 | 0 | 0 |
33 | ![]() | 71 | 9 | 2 |
4 | ![]() | 59 | 7 | 1 |
75 | ![]() | 139 | 4 | 0 |
94 | ![]() | 50 | 5 | 0 |
CSM Făgăraș
# | Player | Goluri | Eliminări | Cartonașe roșii |
---|---|---|---|---|
3 | ![]() | 36 | 1 | 0 |
19 | ![]() | 35 | 16 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 2 | 0 |
8 | ![]() | 1 | 1 | 0 |
9 | ![]() | 5 | 2 | 0 |
10 | ![]() | 35 | 3 | 0 |
11 | ![]() | 20 | 2 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | 28 | 7 | 0 |
14 | ![]() | 3 | 8 | 0 |
16 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | 42 | 19 | 0 |
7 | ![]() | 28 | 2 | 0 |
20 | ![]() | 139 | 10 | 1 |
21 | ![]() | 57 | 3 | 0 |
25 | ![]() | 47 | 7 | 0 |
31 | ![]() | 61 | 9 | 1 |
14 | ![]() | 28 | 12 | 0 |
41 | ![]() | 160 | 21 | 0 |
1 | ![]() | 1 | 0 | 0 |
89 | ![]() | 146 | 9 | 0 |
HCM Minaur Baia Mare
# | Player | Goluri | Eliminări | Cartonașe roșii |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 7 | 13 | 1 |
5 | ![]() | 53 | 1 | 0 |
6 | ![]() | 3 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 50 | 3 | 0 |
9 | ![]() | 58 | 8 | 0 |
9 | ![]() | 16 | 5 | 0 |
26 | ![]() | 13 | 10 | 0 |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | 82 | 4 | 0 |
12 | ![]() | 1 | 0 | 0 |
17 | ![]() | 59 | 4 | 0 |
54 | ![]() | 125 | 7 | 0 |
19 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | 42 | 4 | 0 |
21 | ![]() | 2 | 6 | 0 |
25 | ![]() | 66 | 3 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 1 | 1 |
41 | ![]() | 46 | 4 | 0 |
55 | ![]() | 54 | 10 | 1 |
72 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
93 | ![]() | 47 | 3 | 0 |
Poli Iași
# | Player | Goluri | Eliminări | Cartonașe roșii |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 14 | 1 | 0 |
6 | ![]() | 23 | 7 | 1 |
7 | ![]() | 31 | 3 | 0 |
8 | ![]() | 50 | 7 | 0 |
9 | ![]() | 22 | 5 | 0 |
16 | ![]() | 0 | 1 | 0 |
19 | ![]() | 73 | 8 | 0 |
22 | ![]() | 1 | 0 | 0 |
31 | ![]() | 84 | 3 | 0 |
33 | ![]() | 60 | 14 | 2 |
41 | ![]() | 160 | 21 | 0 |
43 | ![]() | 21 | 1 | 0 |
44 | ![]() | 10 | 0 | 0 |
19 | ![]() | 35 | 16 | 0 |
55 | ![]() | 22 | 1 | 0 |
sursă foto: Facebook HC Dobrogea Sud Constanța