Marți după-amiază ia startul sezonul 2016/2017 al Ligii Naționale de handbal masculin, cu partida de la Constanța, dintre HC Dobrogea Sud și Poli Timișoara. Handbalvolei.ro vă prezintă loturile celor 14 formații participante în acest campionat.
HC Adrian Petrea
# | Player | Goluri | Eliminări | Cartonașe roșii |
---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 21 | 4 | 0 |
31 | ![]() | 21 | 10 | 0 |
9 | ![]() | 2 | 3 | 0 |
10 | ![]() | 64 | 3 | 0 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
33 | ![]() | 12 | 1 | 0 |
16 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | 76 | 9 | 0 |
18 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
25 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
26 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
29 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | 41 | 14 | 2 |
45 | ![]() | 24 | 1 | 0 |
CSM București
# | Player | Goluri | Eliminări | Cartonașe roșii |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 60 | 4 | 0 |
6 | ![]() | 18 | 1 | 0 |
8 | ![]() | 3 | 9 | 0 |
9 | ![]() | 129 | 7 | 0 |
10 | ![]() | 169 | 6 | 1 |
10 | ![]() | 16 | 2 | 0 |
21 | ![]() | 3 | 0 | 0 |
14 | ![]() | 2 | 0 | 0 |
51 | ![]() | 76 | 5 | 0 |
16 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | 50 | 17 | 0 |
19 | ![]() | 46 | 9 | 1 |
32 | ![]() | 39 | 7 | 0 |
24 | ![]() | 101 | 5 | 0 |
15 | ![]() | 19 | 2 | 0 |
13 | ![]() | 29 | 23 | 1 |
32 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
69 | ![]() | 70 | 28 | 1 |
97 | ![]() | 8 | 2 | 0 |
99 | ![]() | 30 | 8 | 0 |
Dinamo București
# | Player | Goluri | Eliminări | Cartonașe roșii |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | 18 | 15 | 1 |
6 | ![]() | 132 | 4 | 0 |
20 | ![]() | 75 | 5 | 0 |
30 | ![]() | 31 | 8 | 0 |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | 30 | 7 | 0 |
15 | ![]() | 61 | 6 | 1 |
16 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | 35 | 17 | 1 |
54 | ![]() | 100 | 3 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
27 | ![]() | 97 | 7 | 0 |
33 | ![]() | 89 | 12 | 1 |
66 | ![]() | 53 | 3 | 0 |
73 | ![]() | 44 | 3 | 0 |
77 | ![]() | 137 | 18 | 0 |
88 | ![]() | 31 | 25 | 3 |
90 | ![]() | 7 | 2 | 0 |
CSM Făgăraș
# | Player | Goluri | Eliminări | Cartonașe roșii |
---|---|---|---|---|
16 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 0 |
15 | ![]() | 10 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 4 | 0 |
8 | ![]() | 38 | 2 | 0 |
9 | ![]() | 91 | 7 | 0 |
10 | ![]() | 64 | 3 | 0 |
11 | ![]() | 44 | 6 | 1 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | 41 | 9 | 0 |
14 | ![]() | 6 | 4 | 0 |
15 | ![]() | 84 | 9 | 0 |
16 | ![]() | 1 | 1 | 0 |
3 | ![]() | 40 | 5 | 1 |
18 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | 54 | 1 | 0 |
20 | ![]() | 29 | 16 | 2 |
25 | ![]() | 126 | 8 | 0 |
14 | ![]() | 41 | 14 | 2 |
17 | ![]() | 62 | 18 | 0 |
CSM Satu Mare
# | Player | Goluri | Eliminări | Cartonașe roșii |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 17 | 12 | 1 |
4 | ![]() | 31 | 5 | 0 |
5 | ![]() | 80 | 11 | 0 |
20 | ![]() | 72 | 6 | 0 |
9 | ![]() | 46 | 6 | 0 |
10 | ![]() | 67 | 9 | 1 |
11 | ![]() | 25 | 3 | 0 |
12 | ![]() | 1 | 0 | 0 |
13 | ![]() | 52 | 1 | 0 |
16 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | 2 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | |
92 | ![]() | 38 | 12 | 1 |
22 | ![]() | 80 | 3 | 0 |
26 | ![]() | 13 | 3 | 0 |
23 | ![]() | 39 | 3 | 0 |
24 | ![]() | 2 | 2 | 0 |
5 | ![]() | 112 | 7 | 0 |
77 | ![]() | 81 | 13 | 0 |
94 | ![]() | 12 | 1 | 0 |
Potaissa Turda
# | Player | Goluri | Eliminări | Cartonașe roșii |
---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 4 | 0 | 0 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 6 | 0 | 0 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | |
16 | ![]() | 1 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 99 | 6 | 0 |
4 | ![]() | 66 | 2 | 0 |
15 | ![]() | 4 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 6 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 119 | 8 | 0 |
10 | ![]() | 94 | 1 | 0 |
12 | ![]() | 2 | 0 | 1 |
22 | ![]() | 23 | 0 | 0 |
14 | ![]() | 41 | 15 | 1 |
17 | ![]() | 123 | 11 | 0 |
8 | ![]() | 109 | 10 | 1 |
19 | ![]() | 111 | 12 | 0 |
7 | ![]() | 21 | 4 | 0 |
22 | ![]() | 6 | 0 | 0 |
23 | ![]() | 27 | 18 | 1 |
28 | ![]() | 48 | 3 | 0 |
5 | ![]() | 7 | 2 | 0 |
45 | ![]() | 24 | 1 | 0 |
1 | ![]() | 1 | 0 | 0 |
99 | ![]() | 11 | 0 | 0 |
17 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
HC Vaslui
# | Player | Goluri | Eliminări | Cartonașe roșii |
---|---|---|---|---|
13 | ![]() | 3 | 2 | 0 |
10 | ![]() | 7 | 1 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 116 | 25 | 2 |
29 | ![]() | 8 | 3 | 0 |
20 | ![]() | 11 | 0 | 0 |
24 | ![]() | 98 | 6 | 0 |
11 | ![]() | 222 | 15 | 0 |
26 | ![]() | 19 | 17 | 1 |
16 | ![]() | 0 | 2 | 0 |
7 | ![]() | 63 | 4 | 1 |
19 | ![]() | 70 | 22 | 3 |
21 | ![]() | 13 | 5 | 0 |
90 | ![]() | 32 | 4 | 0 |
37 | ![]() | 52 | 5 | 0 |
89 | ![]() | 51 | 21 | 1 |
91 | ![]() | 32 | 4 | 0 |
96 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
SCM Politehnica Timișoara
# | Player | Goluri | Eliminări | Cartonașe roșii |
---|---|---|---|---|
2 | ![]() | 5 | 18 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
66 | ![]() | 105 | 18 | 1 |
3 | ![]() | 1 | 0 | 0 |
31 | ![]() | 21 | 10 | 0 |
9 | ![]() | 10 | 2 | 0 |
11 | ![]() | 107 | 10 | 1 |
12 | ![]() | 1 | 0 | 0 |
31 | ![]() | 35 | 3 | 0 |
16 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | 175 | 6 | 0 |
54 | ![]() | 1 | 0 | 0 |
20 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() | 119 | 6 | 1 |
24 | ![]() | 0 | 1 | 0 |
6 | ![]() | 38 | 3 | 0 |
33 | ![]() | 12 | 22 | 1 |
34 | ![]() | 105 | 12 | 1 |
77 | ![]() | 75 | 4 | 0 |
89 | ![]() | 30 | 27 | 4 |
AHC Dunărea Călărași
# | Player | Goluri | Eliminări | Cartonașe roșii |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 19 | 2 | 0 |
6 | ![]() | 18 | 1 | 0 |
7 | ![]() | 34 | 8 | 0 |
8 | ![]() | 170 | 27 | 1 |
10 | ![]() | 30 | 6 | 0 |
29 | ![]() | 122 | 2 | 0 |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | 52 | 14 | 0 |
17 | ![]() | 76 | 9 | 0 |
19 | ![]() | 36 | 3 | 0 |
20 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() | 52 | 4 | 0 |
33 | ![]() | 17 | 11 | 0 |
31 | ![]() | 24 | 2 | 0 |
55 | ![]() | 62 | 14 | 1 |
89 | ![]() | 96 | 8 | 0 |
93 | ![]() | 30 | 5 | 0 |
HC Odorhei
# | Player | Goluri | Eliminări | Cartonașe roșii |
---|---|---|---|---|
3 | ![]() | 55 | 4 | 1 |
18 | ![]() | 70 | 4 | 0 |
5 | ![]() | 155 | 5 | 0 |
97 | ![]() | 3 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 0 | 1 | 0 |
11 | ![]() | 45 | 12 | 1 |
13 | ![]() | 56 | 9 | 0 |
16 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | 54 | 5 | 0 |
18 | ![]() | 16 | 1 | 0 |
94 | ![]() | 66 | 19 | 1 |
23 | ![]() | 1 | 21 | 0 |
24 | ![]() | 74 | 1 | 0 |
32 | ![]() | 1 | 0 | 1 |
34 | ![]() | 171 | 19 | 0 |
52 | ![]() | 90 | 25 | 0 |
77 | ![]() | 79 | 15 | 0 |
HC Dobrogea Sud Constanța
# | Player | Goluri | Eliminări | Cartonașe roșii |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 |
2 | ![]() | 63 | 6 | 0 |
5 | ![]() | 38 | 3 | 0 |
93 | ![]() | 11 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 7 | 6 | 0 |
23 | ![]() | 12 | 1 | 0 |
10 | ![]() | 44 | 20 | 0 |
12 | ![]() | 2 | 1 | 0 |
23 | ![]() | 73 | 13 | 0 |
14 | ![]() | 146 | 7 | 0 |
15 | ![]() | 95 | 11 | 2 |
16 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | 179 | 6 | 0 |
18 | ![]() | 61 | 22 | 1 |
23 | ![]() | 39 | 8 | 0 |
23 | ![]() | 54 | 22 | 3 |
24 | ![]() | 3 | 11 | 0 |
25 | ![]() | 7 | 0 | 0 |
33 | ![]() | 12 | 1 | 0 |
77 | ![]() | 82 | 7 | 0 |
CSM Focșani
# | Player | Goluri | Eliminări | Cartonașe roșii |
---|---|---|---|---|
16 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 24 | 14 | 0 |
3 | ![]() | 12 | 2 | 0 |
44 | ![]() | 7 | 2 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 1 | 0 |
6 | ![]() | 18 | 3 | 0 |
9 | ![]() | 0 | 5 | 0 |
13 | ![]() | 173 | 6 | 0 |
11 | ![]() | 34 | 5 | 0 |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | 16 | 2 | 1 |
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 |
17 | ![]() | 129 | 12 | 0 |
18 | ![]() | 36 | 4 | 0 |
16 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() | 38 | 2 | 0 |
23 | ![]() | 98 | 19 | 0 |
9 | ![]() | 2 | 3 | 0 |
27 | ![]() | 25 | 6 | 0 |
33 | ![]() | 60 | 12 | 1 |
2 | ![]() | 7 | 4 | 0 |
94 | ![]() | 111 | 5 | 0 |
CSU Suceava
# | Player | Goluri | Eliminări | Cartonașe roșii |
---|---|---|---|---|
5 | ![]() | 93 | 8 | 0 |
5 | ![]() | 18 | 1 | 1 |
7 | ![]() | 98 | 18 | 2 |
9 | ![]() | 109 | 1 | 0 |
10 | ![]() | 72 | 2 | 0 |
17 | ![]() | 4 | 5 | 0 |
1 | ![]() | 1 | 1 | 1 |
14 | ![]() | 41 | 0 | 0 |
19 | ![]() | 29 | 10 | 2 |
20 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() | 53 | 10 | 0 |
25 | ![]() | 35 | 6 | 0 |
8 | ![]() | 45 | 13 | 0 |
30 | ![]() | 14 | 18 | 0 |
31 | ![]() | 32 | 3 | 0 |
33 | ![]() | 77 | 3 | 0 |
55 | ![]() | 1 | 0 | 0 |
88 | ![]() | 1 | 0 | 0 |
24 | ![]() | 103 | 6 | 0 |
98 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
CSA Steaua București
# | Player | Goluri | Eliminări | Cartonașe roșii |
---|---|---|---|---|
5 | ![]() | 5 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 3 | 0 | 0 |
22 | ![]() | 45 | 4 | 1 |
5 | ![]() | 1 | 0 | 0 |
30 | ![]() | 55 | 16 | 1 |
22 | ![]() | 65 | 4 | 0 |
19 | ![]() | 51 | 13 | 1 |
11 | ![]() | 28 | 8 | 1 |
12 | ![]() | 2 | 1 | 0 |
15 | ![]() | 54 | 11 | 0 |
17 | ![]() | 146 | 19 | 0 |
21 | ![]() | 145 | 3 | 0 |
25 | ![]() | 95 | 7 | 0 |
24 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
27 | ![]() | 27 | 2 | 0 |
55 | ![]() | 55 | 15 | 2 |
83 | ![]() | 50 | 14 | 0 |