Astăzi s-a încheiat prima rundă a returului play-out-ului. HC Vaslui s-a impus la Ploiești cu 39-33 și urcă de pe loc retrogradabil pe poziția a treia în clasamentul play-out-ului, la trei puncte în urma Minaurului.
Rezultatele înregistrate în prima etapă (click pe rezultat pentru marcatori) și clasamentul după șase etape:
Clasament play-out 2015/2016
Pos | Team | J | V | E | Î | GM | GP | Puncte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 11 | 3 | 6 | 607 | 538 | 20 |
2 | ![]() | 20 | 10 | 2 | 8 | 532 | 557 | 19 |
3 | ![]() | 20 | 9 | 4 | 7 | 559 | 552 | 17 |
4 | ![]() | 20 | 11 | 3 | 6 | 587 | 539 | 17 |
5 | ![]() | 20 | 11 | 3 | 6 | 562 | 522 | 12 |
6 | ![]() | 20 | 0 | 1 | 19 | 514 | 653 | 0 |
sursa foto: csmploiesti.ro