Etapa cu numărul 10 din Liga Florilor a început marți, la Buzău, și a continuat miercuri, la Bistrița. Gloria Buzău a învins pe HC Zalău cu 25-24 și a bifat al patrulea succes stagional, în timp ce CSM București a obținut cel mai clar succes al sezonului, 36-18 în fața Gloriei Bistrița.
Gloria Buzău a urcat până pe locul 5 după ce marți seară a trecut de HC Zalău într-un meci decis în ultimul sfert de oră. Buzăul a intrat la cabine cu un avantaj de două goluri, 13-11, pentru ca oaspetele să revină în debutul actului secund și să conducă de mai multe ori, la limită, pe tabelă. Ultimul sfert de oră a aparținut însă gazdelor, care au condus inclusiv la patru goluri, 24-20 și 25-21, iar scorul final urma să fie stabilit de golurile lui Nichitean, Szollosi și Panici, 25-24.
Echipa antrenată de Dragan Djukic s-a impus fără probleme în fața Gloriei Bistrița, scor 36-18, în cel mai clar succes din acest sezon. Cu câte cinci reușite, Aneta Udriștioiu și Oana Manea au fost cele mai bune marcatoare ale lui CSM București, într-o partidă în care toate jucătoarele de câmp ale campioanei și-au trecut numele pe lista marcatoarelor, exceptând-o pe Sabina Jacobsen.
Etapa cu numărul 10 continuă după următorul program (click pe scor pentru marcatoare):
Clasament Liga Națională feminină – 2018/2019
Pos | Team | J | V | E | Î | GM | GP | Golaveraj | Puncte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 | 22 | 0 | 2 | 708 | 565 | 143 | 66 |
2 | ![]() | 24 | 22 | 0 | 2 | 654 | 539 | 115 | 66 |
3 | ![]() | 24 | 14 | 0 | 10 | 598 | 588 | 10 | 42 |
4 | ![]() | 24 | 13 | 2 | 9 | 579 | 575 | 4 | 41 |
5 | ![]() | 24 | 13 | 1 | 10 | 607 | 598 | 9 | 40 |
6 | ![]() | 24 | 13 | 0 | 11 | 579 | 558 | 21 | 39 |
7 | ![]() | 24 | 10 | 3 | 11 | 647 | 650 | -3 | 33 |
8 | ![]() | 24 | 10 | 3 | 11 | 568 | 575 | -7 | 33 |
9 | ![]() | 24 | 9 | 2 | 13 | 576 | 593 | -17 | 29 |
10 | ![]() | 24 | 9 | 1 | 14 | 577 | 601 | -24 | 28 |
11 | ![]() | 24 | 8 | 2 | 14 | 551 | 589 | -38 | 26 |
12 | ![]() | 24 | 4 | 0 | 20 | 620 | 704 | -84 | 12 |
13 | ![]() | 24 | 1 | 2 | 21 | 503 | 632 | -129 | 5 |
14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
sursă foto: observatorulbuzoian.ro