Details
Date | Time | Competition | Season |
---|---|---|---|
23/02/2016 | 18:00 | Liga Națională masculină | 2015-2016 (M) |
Results
Team | Prima repriză | Rezultat final |
---|---|---|
CSM București | 17 | 29 |
CSM Reșița | 12 | 29 |
CSM București
# | Player | Goluri | Eliminări | Cartonașe roșii |
---|---|---|---|---|
1 | Ionuț Iancu | 0 | 0 | 0 |
5 | Krsto Milosevic | 5 | 0 | 0 |
8 | Robert Militaru | 0 | 0 | 0 |
9 | Naumce Mojsovski | 1 | 0 | 0 |
11 | Marius Stavrositu | 1 | 0 | 0 |
13 | Tiberiu Constantinescu | 3 | 1 | 0 |
14 | Marian Răpciugă | 2 | 0 | 0 |
15 | Javier Humet | 8 | 0 | 0 |
18 | Marius Novanc | 4 | 3 | 1 |
21 | Milos Kostadinovic | 0 | 0 | 0 |
23 | Sasa Marijanac | 5 | 0 | 0 |
24 | Nicu Negru | 0 | 0 | 0 |
31 | Adrian Rotaru | 0 | 0 | 0 |
32 | Mario Blazevic | 0 | 0 | 0 |
44 | Nicolae Ungureanu | 0 | 0 | 0 |
99 | Iulian Stamate | 0 | 0 | 1 |
Total | 29 | 4 | 2 |
CSM Reșița
# | Player | Goluri | Eliminări | Cartonașe roșii |
---|---|---|---|---|
2 | Dusan Trifkovic | 0 | 2 | 0 |
3 | Raul Heimbach | 0 | 0 | 0 |
5 | Lucian Ignat | 3 | 0 | 0 |
7 | Mihai Huta | 2 | 0 | 0 |
8 | Ilie Vaidasigan | 10 | 0 | 0 |
9 | Tiberiu Popovici | 1 | 0 | 0 |
10 | Cristian Lela | 0 | 0 | 0 |
13 | Mihai Rohozneanu | 3 | 0 | 0 |
14 | Sebastian Pîrvan | 3 | 1 | 0 |
16 | Andy Sămînță | 0 | 0 | 0 |
17 | Florin Dospinescu | 0 | 0 | 0 |
22 | Robert Rugaci | 0 | 0 | 0 |
25 | Alexander Starchenko | 1 | 0 | 0 |
33 | Andrei Drăghici | 0 | 0 | 0 |
34 | Marius Bahan | 6 | 1 | 1 |
Total | 29 | 4 | 1 |
Goluri
Eliminări
Cartonașe roșii
29 | 29 |
4 | 4 |
2 | 1 |