Details
Date | Time | Competition | Season |
---|---|---|---|
06/12/2015 | 17:00 | Liga Națională masculină | 2015-2016 (M) |
Results
Team | Prima repriză | Rezultat final |
---|---|---|
SCM Politehnica Timișoara | 14 | 28 |
CSA Steaua București | 11 | 26 |
SCM Politehnica Timișoara
# | Player | Goluri | Eliminări | Cartonașe roșii |
---|---|---|---|---|
2 | Andrei Păiuș | 0 | 2 | 0 |
3 | Călin Leordean | 2 | 0 | 0 |
5 | Wilhelm Wokan | 0 | 0 | 0 |
7 | Claudiu Șimicu | 0 | 0 | 0 |
8 | Irakli Chikovani | 9 | 3 | 1 |
9 | Denis Neamțu | 0 | 0 | 0 |
10 | Marko Lasica | 5 | 1 | 0 |
13 | Leonard Ștefan | 0 | 0 | 0 |
14 | Demis Grigoraș | 5 | 0 | 0 |
16 | Răzvan Vîlceanu | 0 | 0 | 0 |
20 | Levente Szentpeteri | 0 | 0 | 0 |
24 | Zlatko Daskalovski | 0 | 0 | 0 |
33 | Marko Pejovic | 2 | 1 | 0 |
34 | Cristi Fenici | 5 | 0 | 0 |
89 | Andrei Santeiu | 0 | 1 | 0 |
93 | Iulian Halcă | 0 | 0 | 0 |
Total | 28 | 8 | 1 |
CSA Steaua București
# | Player | Goluri | Eliminări | Cartonașe roșii |
---|---|---|---|---|
1 | Ivan Matskevich | 0 | 0 | 0 |
5 | Daniel Stanciu | 0 | 0 | 0 |
9 | Andrei Grasu | 3 | 2 | 0 |
11 | Martin Johannson | 1 | 1 | 0 |
14 | Florin Dragomir | 0 | 0 | 0 |
15 | Marius Szoke | 8 | 1 | 0 |
17 | Ionuț Georgescu | 3 | 1 | 0 |
21 | Gabriel Florea | 5 | 0 | 0 |
22 | Mykola Stetsyura | 0 | 0 | 0 |
25 | Gheorghe Irimescu | 1 | 1 | 0 |
34 | Andrei Cian | 5 | 0 | 0 |
83 | Said Ouksir | 0 | 1 | 0 |
96 | Valentin Petrila | 0 | 0 | 0 |
Total | 26 | 7 | 0 |
Goluri
Eliminări
Cartonașe roșii
28 | 26 |
8 | 7 |
1 | 0 |