Details
Date | Time | Competition | Season |
---|---|---|---|
16/02/2020 | 11:00 | Liga Națională masculină | 2019-2020 (M) |
Results
Team | Prima repriză | Rezultat final |
---|---|---|
Dinamo București | 16 | 33 |
CSM Reșița | 12 | 23 |
Dinamo București
# | Player | Goluri | Eliminări | Cartonașe roșii |
---|---|---|---|---|
1 | Makrem Missaoui | 0 | 0 | 0 |
7 | Stefan Vujic | 1 | 0 | 0 |
9 | Amine Bannour | 3 | 0 | 0 |
10 | Kamel Alouini | 5 | 0 | 0 |
17 | Andrei Savenco | 0 | 0 | 0 |
20 | Alexandru Asoltanei | 4 | 0 | 0 |
22 | Călin Hossu | 1 | 0 | 0 |
23 | Saied Heidarirad | 0 | 0 | 0 |
24 | Nicu Negru | 4 | 1 | 0 |
29 | Răzvan Gavriloaia | 3 | 0 | 0 |
47 | Ante Kuduz | 3 | 0 | 0 |
49 | Raul Campos Nantes | 3 | 0 | 0 |
77 | Jakov Vrankovic | 0 | 0 | 0 |
81 | Andrei Lazăr | 0 | 0 | 0 |
88 | Alireza Mousavi | 1 | 0 | 0 |
89 | Mohamed Shebib | 5 | 0 | 0 |
Total | 33 | 1 | 0 |
CSM Reșița
# | Player | Goluri | Eliminări | Cartonașe roșii |
---|---|---|---|---|
4 | Snezan Radoslavevici | 0 | 0 | 0 |
7 | Mihai Dobra | 0 | 0 | 0 |
10 | Răzvan Mledenciu | 4 | 1 | 0 |
12 | Paul Simulescu | 0 | 0 | 0 |
13 | Alexandru Vulpe | 0 | 1 | 0 |
16 | Shota Tevzadze | 0 | 0 | 0 |
20 | Raul Heimbach | 1 | 0 | 0 |
22 | Alexandru Laslo | 0 | 0 | 0 |
23 | Răzvan Daia | 2 | 0 | 0 |
25 | Alexander Starchenko | 0 | 0 | 0 |
26 | Dusan Trifkovic | 4 | 0 | 0 |
37 | Claudiu Dediu | 3 | 0 | 0 |
45 | Lucian Ignat | 1 | 0 | 0 |
66 | Eric Bărbuș | 0 | 0 | 0 |
75 | Eduard Belchite | 5 | 1 | 0 |
89 | Andrei Santeiu | 3 | 0 | 0 |
Total | 23 | 3 | 0 |
Goluri
Eliminări
Cartonașe roșii
33 | 23 |
1 | 3 |
0 | 0 |