Details
Date | Time | Competition | Season |
---|---|---|---|
02/05/2019 | 18:00 | Liga Națională masculină | 2018-2019 (M) |
Results
Team | Prima repriză | Rezultat final |
---|---|---|
CS Minaur Baia Mare | 15 | 32 |
HC Buzău 2012 | 9 | 19 |
CS Minaur Baia Mare
# | Player | Goluri | Eliminări | Cartonașe roșii |
---|---|---|---|---|
1 | Adrian Țenghea | 0 | 0 | 0 |
3 | Robert Nagy | 1 | 1 | 0 |
6 | Tudor Botea | 2 | 0 | 0 |
7 | Andrei Popescu | 3 | 0 | 0 |
9 | Daniel Mureșan | 1 | 0 | 0 |
10 | Yurii Pop | 4 | 0 | 0 |
12 | Răzvan Apostu | 0 | 0 | 0 |
13 | Predrag Vujadinovic | 2 | 0 | 0 |
14 | Călin Căbuț | 2 | 0 | 0 |
17 | Georgel Haiduc | 1 | 0 | 0 |
19 | Benjamin Szabo | 2 | 1 | 0 |
20 | Tudor Marta | 5 | 0 | 0 |
24 | Vojislav Brajovic | 2 | 1 | 0 |
28 | Alexandru Csepreghi | 2 | 0 | 0 |
31 | Leonard Ștefan | 2 | 0 | 0 |
55 | Albert Cristescu | 3 | 0 | 0 |
Total | 32 | 3 | 0 |
HC Buzău 2012
# | Player | Goluri | Eliminări | Cartonașe roșii |
---|---|---|---|---|
1 | Bogdan Manole | 0 | 0 | 0 |
3 | Claudiu Șimicu | 1 | 0 | 0 |
7 | Răzvan Mircescu | 1 | 0 | 0 |
8 | Răzvan Istrate | 1 | 0 | 0 |
10 | Robert Gheorghe | 1 | 0 | 0 |
11 | Bogdan Tudorache | 4 | 0 | 0 |
12 | Napoleon Enache | 0 | 0 | 0 |
14 | George Scarlat | 0 | 0 | 0 |
15 | Andrei Urse | 0 | 0 | 0 |
16 | Mihail Vasilescu | 0 | 0 | 0 |
17 | Florin Chircă | 1 | 0 | 0 |
19 | Robert Burlacu | 5 | 1 | 0 |
20 | Mihai Bușecan | 0 | 1 | 0 |
21 | Denis Olteanu | 0 | 0 | 0 |
97 | Marius Anton | 5 | 0 | 0 |
Total | 19 | 2 | 0 |
Goluri
Eliminări
Cartonașe roșii
32 | 19 |
3 | 2 |
0 | 0 |