Details
Date | Time | Competition | Season |
---|---|---|---|
17/04/2019 | 17:30 | Liga Națională masculină | 2018-2019 (M) |
Results
Team | Prima repriză | Rezultat final |
---|---|---|
HC Dobrogea Sud Constanța | 10 | 28 |
CSM București | 12 | 23 |
HC Dobrogea Sud Constanța
# | Player | Goluri | Eliminări | Cartonașe roșii |
---|---|---|---|---|
1 | Nikola Mitrevski | 0 | 0 | 0 |
4 | Dejan Malinovic | 2 | 1 | 0 |
5 | Ionuț Nistor | 4 | 0 | 0 |
7 | Alexandru Andrei | 0 | 0 | 0 |
8 | Irakli Chikovani | 4 | 1 | 0 |
10 | Janko Kevic | 4 | 1 | 0 |
14 | Laurențiu Toma | 0 | 0 | 0 |
15 | Nikola Crnoglavac | 2 | 0 | 0 |
17 | Dalibor Cutura | 3 | 0 | 0 |
18 | Vencel Csog | 0 | 0 | 0 |
23 | Zoran Nikolic | 5 | 0 | 0 |
46 | Nemanja Mladenovic | 0 | 0 | 0 |
64 | Velko Markoski | 1 | 1 | 0 |
66 | Marius Mocanu | 2 | 0 | 0 |
77 | George Buricea | 1 | 0 | 0 |
94 | Ionuț Iancu | 0 | 0 | 0 |
Total | 28 | 4 | 0 |
CSM București
# | Player | Goluri | Eliminări | Cartonașe roșii |
---|---|---|---|---|
1 | Jakub Krupa | 0 | 0 | 0 |
2 | Henrique Teixeira | 6 | 2 | 0 |
6 | Sajad Esteki | 5 | 0 | 0 |
9 | Goce Georgievski | 0 | 1 | 0 |
11 | Mihai Grigore | 0 | 0 | 0 |
12 | Marouen Maggaiz | 0 | 0 | 0 |
13 | Adrian Rotaru | 1 | 1 | 0 |
19 | Ramon Șomlea | 0 | 0 | 0 |
23 | Faruk Vrazalic | 2 | 0 | 0 |
28 | Ionuț Ramba | 2 | 0 | 0 |
29 | Alexander Tioumentsev | 3 | 0 | 0 |
33 | Allahkaram Esteki | 2 | 0 | 0 |
52 | Chike Onyejekwe | 0 | 0 | 0 |
73 | Daniel Bera | 0 | 0 | 0 |
77 | Alexandro Pozzer | 1 | 0 | 0 |
97 | Bogdan Mănescu | 1 | 0 | 0 |
Total | 23 | 4 | 0 |
Goluri
Eliminări
Cartonașe roșii
28 | 23 |
4 | 4 |
0 | 0 |