Details
Date | Time | Competition | Season |
---|---|---|---|
31/03/2019 | 17:00 | Liga Națională masculină | 2018-2019 (M) |
Results
Team | Prima repriză | Rezultat final |
---|---|---|
AHC Dunărea Călărași | 18 | 37 |
HC Buzău 2012 | 11 | 22 |
AHC Dunărea Călărași
# | Player | Goluri | Eliminări | Cartonașe roșii |
---|---|---|---|---|
1 | Bogdan Fuică | 0 | 0 | 0 |
9 | Mihajlo Radojkovic | 8 | 0 | 0 |
10 | Victor Vartic | 2 | 0 | 0 |
11 | Gabriel Bujor | 6 | 0 | 0 |
15 | Viorel Fotache | 1 | 0 | 0 |
17 | Florin Dospinescu | 4 | 1 | 0 |
20 | Vlăduț Rusu | 0 | 0 | 0 |
21 | George Șelaru | 0 | 0 | 0 |
23 | Dragoș Soare | 1 | 1 | 0 |
55 | Pavlo Gurkovsky | 5 | 0 | 0 |
66 | Gabriel Dumitriu | 1 | 0 | 0 |
77 | Ionuț Broască | 5 | 0 | 0 |
93 | Bogdan Munteanu | 3 | 0 | 0 |
99 | Zarko Pejovic | 1 | 0 | 0 |
Total | 37 | 2 | 0 |
HC Buzău 2012
# | Player | Goluri | Eliminări | Cartonașe roșii |
---|---|---|---|---|
1 | Bogdan Manole | 0 | 0 | 0 |
3 | Claudiu Șimicu | 3 | 0 | 0 |
7 | Răzvan Mircescu | 0 | 0 | 0 |
8 | Răzvan Istrate | 1 | 0 | 0 |
10 | Alexandru Asoltanei | 0 | 0 | 0 |
14 | George Scarlat | 0 | 0 | 0 |
15 | Liviu Mironescu | 0 | 0 | 0 |
16 | Daniel Bobeică | 0 | 0 | 0 |
17 | Florin Chircă | 0 | 0 | 0 |
19 | Robert Burlacu | 2 | 0 | 0 |
20 | Mihai Bușecan | 0 | 0 | 0 |
21 | Denis Olteanu | 0 | 0 | 0 |
31 | Petru Stroe | 3 | 0 | 0 |
51 | Shahoo Nosrati | 3 | 0 | 0 |
89 | Ionuț Oprea | 0 | 1 | 0 |
97 | Marius Anton | 10 | 0 | 0 |
Total | 22 | 1 | 0 |
Goluri
Eliminări
Cartonașe roșii
37 | 22 |
2 | 1 |
0 | 0 |