Details
Date | Time | Competition | Season |
---|---|---|---|
20/02/2019 | 17:30 | Liga Națională masculină | 2018-2019 (M) |
Results
Team | Prima repriză | Rezultat final |
---|---|---|
CSM București | 12 | 25 |
CSA Steaua București | 13 | 28 |
CSM București
# | Player | Goluri | Eliminări | Cartonașe roșii |
---|---|---|---|---|
1 | Jakub Krupa | 0 | 0 | 0 |
2 | Henrique Teixeira | 5 | 0 | 0 |
6 | Sajad Esteki | 1 | 0 | 0 |
8 | Robert Militaru | 0 | 1 | 0 |
9 | Goce Georgievski | 4 | 0 | 0 |
11 | Mihai Grigore | 0 | 0 | 0 |
13 | Adrian Rotaru | 5 | 1 | 0 |
17 | Leonardo Felipe Sampaio Santos | 1 | 0 | 0 |
28 | Ionuț Ramba | 0 | 1 | 0 |
29 | Alexander Tioumentsev | 0 | 0 | 0 |
52 | Chike Onyejekwe | 5 | 0 | 0 |
73 | Daniel Bera | 0 | 0 | 0 |
77 | Alexandro Pozzer | 1 | 1 | 0 |
81 | Andrei Lazăr | 0 | 0 | 0 |
97 | Bogdan Mănescu | 3 | 0 | 0 |
Total | 25 | 4 | 0 |
CSA Steaua București
# | Player | Goluri | Eliminări | Cartonașe roșii |
---|---|---|---|---|
2 | Răzvan Răpciugă | 0 | 1 | 0 |
6 | Krsto Milosevic | 0 | 0 | 0 |
11 | Martin Johannson | 1 | 0 | 0 |
13 | Mihai Becheru | 0 | 0 | 0 |
16 | Mohsen Babasafari | 0 | 0 | 0 |
17 | Ionuț Georgescu | 2 | 2 | 0 |
21 | Gabriel Florea | 5 | 1 | 0 |
22 | Sabin Constantina | 0 | 0 | 0 |
23 | Marin Vegar | 6 | 0 | 0 |
29 | Stefan Vujic | 3 | 0 | 0 |
69 | Samvel Aslanian | 4 | 1 | 0 |
84 | Mihai Merlă | 0 | 0 | 0 |
90 | Nemanja Grbovic | 7 | 1 | 0 |
Total | 28 | 6 | 0 |
Goluri
Eliminări
Cartonașe roșii
25 | 28 |
4 | 6 |
0 | 0 |