Details
Date | Time | Competition | Season |
---|---|---|---|
09/02/2019 | 17:30 | Liga Națională masculină | 2018-2019 (M) |
Results
Team | Prima repriză | Rezultat final |
---|---|---|
CSM Focșani | 11 | 23 |
CSA Steaua București | 6 | 18 |
CSM Focșani
# | Player | Goluri | Eliminări | Cartonașe roșii |
---|---|---|---|---|
1 | Emilian Marocico | 0 | 0 | 0 |
2 | Marius Ragea | 1 | 1 | 0 |
4 | Valentin Pătru | 1 | 1 | 0 |
6 | Silviu Rotaru | 0 | 0 | 0 |
7 | Ionuț Posa | 1 | 0 | 0 |
10 | Călin Hagiu | 0 | 0 | 0 |
13 | Mihăiță Miroiu | 2 | 0 | 0 |
17 | Mădălin Țuțu | 0 | 0 | 0 |
19 | Didi Hrimiuc | 0 | 1 | 0 |
22 | Valentin Mocanu | 2 | 0 | 0 |
23 | Bogdan Rață | 4 | 0 | 0 |
28 | Shota Tevzadze | 0 | 0 | 0 |
33 | Attila Eros | 2 | 1 | 0 |
44 | George Gramatic | 0 | 0 | 0 |
75 | Ilija Sladic | 7 | 0 | 0 |
94 | Robert Năstăsie | 3 | 1 | 0 |
Total | 23 | 5 | 0 |
CSA Steaua București
# | Player | Goluri | Eliminări | Cartonașe roșii |
---|---|---|---|---|
2 | Răzvan Răpciugă | 0 | 0 | 0 |
6 | Krsto Milosevic | 3 | 1 | 0 |
10 | Marius Stavrositu | 1 | 1 | 0 |
11 | Martin Johannson | 0 | 0 | 0 |
13 | Mihai Becheru | 0 | 0 | 0 |
15 | Alin Roșu | 0 | 0 | 0 |
16 | Mohsen Babasafari | 0 | 0 | 0 |
17 | Ionuț Georgescu | 4 | 1 | 0 |
21 | Gabriel Florea | 5 | 0 | 0 |
22 | Sabin Constantina | 0 | 0 | 0 |
23 | Marin Vegar | 1 | 0 | 0 |
29 | Stefan Vujic | 0 | 0 | 0 |
69 | Samvel Aslanian | 2 | 1 | 0 |
84 | Mihai Merlă | 0 | 0 | 0 |
90 | Nemanja Grbovic | 2 | 2 | 0 |
Total | 18 | 6 | 0 |
Goluri
Eliminări
Cartonașe roșii
23 | 18 |
5 | 6 |
0 | 0 |