Details
Date | Time | Competition | Season |
---|---|---|---|
07/02/2019 | 18:00 | Liga Națională masculină | 2018-2019 (M) |
Results
Team | Prima repriză | Rezultat final |
---|---|---|
CSU Suceava | 13 | 23 |
HC Buzău 2012 | 12 | 24 |
CSU Suceava
# | Player | Goluri | Eliminări | Cartonașe roșii |
---|---|---|---|---|
4 | Djordje Golubovic | 1 | 0 | 0 |
7 | Gabriel Burlacu | 6 | 0 | 0 |
8 | Cristian Adomnicăi | 1 | 0 | 0 |
9 | Adrian Tîrzioru | 3 | 0 | 0 |
10 | Florin Ciubotariu | 2 | 0 | 0 |
19 | Dorin Dragnea | 0 | 0 | 0 |
20 | Valeriu Erhan | 1 | 0 | 0 |
27 | Alin Petrea | 0 | 1 | 0 |
29 | Alexandru Ionescu | 3 | 0 | 0 |
30 | Bogdan Șoldănescu | 0 | 0 | 0 |
31 | Cătălin Costea | 3 | 0 | 0 |
33 | Maxim Oancea | 1 | 0 | 0 |
77 | Radisav Lakovic | 2 | 0 | 0 |
82 | Iulian Andrei | 0 | 0 | 0 |
92 | Bogdan Baican | 0 | 0 | 0 |
98 | Eduard Duman | 0 | 0 | 0 |
Total | 23 | 1 | 0 |
HC Buzău 2012
# | Player | Goluri | Eliminări | Cartonașe roșii |
---|---|---|---|---|
1 | Bogdan Manole | 0 | 0 | 0 |
3 | Claudiu Șimicu | 0 | 0 | 0 |
7 | Răzvan Mircescu | 0 | 0 | 0 |
9 | Liviu Sîrbu | 0 | 0 | 0 |
10 | Alexandru Asoltanei | 7 | 0 | 0 |
14 | George Scarlat | 3 | 0 | 0 |
15 | Liviu Mironescu | 1 | 1 | 0 |
16 | Daniel Bobeică | 0 | 0 | 0 |
17 | Florin Chircă | 0 | 0 | 0 |
19 | Robert Burlacu | 2 | 0 | 0 |
20 | Mihai Bușecan | 0 | 1 | 0 |
21 | Andrei Urse | 0 | 0 | 0 |
22 | Andrei Grasu | 5 | 0 | 0 |
31 | Petru Stroe | 4 | 0 | 0 |
88 | Ibrahim Diaw | 2 | 0 | 0 |
97 | Marius Anton | 0 | 0 | 0 |
Total | 24 | 2 | 0 |
Goluri
Eliminări
Cartonașe roșii
23 | 24 |
1 | 2 |
0 | 0 |