Details
Date | Time | Competition | Season |
---|---|---|---|
29/01/2019 | 18:00 | Liga Națională masculină | 2018-2019 (M) |
Results
Team | Prima repriză | Rezultat final |
---|---|---|
HC Dobrogea Sud Constanța | 16 | 30 |
HC Buzău 2012 | 10 | 22 |
HC Dobrogea Sud Constanța
# | Player | Goluri | Eliminări | Cartonașe roșii |
---|---|---|---|---|
1 | Nikola Mitrevski | 0 | 0 | 0 |
4 | Dejan Malinovic | 2 | 0 | 0 |
5 | Ionuț Nistor | 0 | 0 | 0 |
8 | Irakli Chikovani | 4 | 2 | 0 |
10 | Janko Kevic | 1 | 0 | 0 |
11 | Stevan Vujovic | 3 | 2 | 0 |
14 | Laurențiu Toma | 3 | 0 | 0 |
15 | Nikola Crnoglavac | 4 | 0 | 0 |
18 | Vencel Csog | 8 | 0 | 0 |
23 | Zoran Nikolic | 0 | 1 | 0 |
34 | Daniel Susanu | 0 | 0 | 0 |
46 | Nemanja Mladenovic | 3 | 0 | 0 |
64 | Velko Markoski | 0 | 0 | 0 |
66 | Marius Mocanu | 0 | 0 | 0 |
77 | George Buricea | 2 | 1 | 0 |
94 | Ionuț Iancu | 0 | 0 | 0 |
Total | 30 | 6 | 0 |
HC Buzău 2012
# | Player | Goluri | Eliminări | Cartonașe roșii |
---|---|---|---|---|
1 | Bogdan Manole | 0 | 0 | 0 |
3 | Claudiu Șimicu | 3 | 0 | 0 |
7 | Răzvan Mircescu | 0 | 0 | 0 |
8 | Răzvan Istrate | 1 | 0 | 0 |
10 | Alexandru Asoltanei | 1 | 0 | 0 |
13 | Alexandru Cîrstea | 2 | 0 | 0 |
14 | George Scarlat | 2 | 0 | 0 |
15 | Liviu Mironescu | 2 | 0 | 0 |
16 | Daniel Bobeică | 0 | 0 | 0 |
17 | Florin Chircă | 0 | 0 | 0 |
19 | Robert Burlacu | 1 | 0 | 0 |
20 | Mihai Bușecan | 0 | 2 | 0 |
21 | Denis Olteanu | 0 | 0 | 0 |
22 | Andrei Grasu | 2 | 0 | 0 |
89 | Ibrahim Diaw | 3 | 0 | 0 |
97 | Marius Anton | 5 | 0 | 0 |
Total | 22 | 2 | 0 |
Goluri
Eliminări
Cartonașe roșii
30 | 22 |
6 | 2 |
0 | 0 |