Details
Date | Time | Competition | Season |
---|---|---|---|
07/10/2018 | 11:00 | Liga Națională feminin sezon 2018/2019 | 2018-2019 (F) |
Results
Team | Prima repriză | Rezultat final |
---|---|---|
SCM Gloria Buzău | 13 | 28 |
CSM Slatina | 11 | 20 |
SCM Gloria Buzău
# | Player | Goluri | Eliminări | Cartonașe roșii |
---|---|---|---|---|
4 | Mădălina Predoi | 1 | 0 | 0 |
11 | Ionela Goran | 1 | 0 | 0 |
12 | Alina Iordache | 0 | 0 | 0 |
14 | Diana Predoi | 6 | 0 | 0 |
18 | Cristina Nan | 4 | 0 | 0 |
20 | Alexandra Banciu | 0 | 0 | 0 |
21 | Dziyana Ilyina | 4 | 0 | 0 |
22 | Roxana Tabarcea | 0 | 0 | 0 |
23 | Marinela Gherman | 0 | 1 | 0 |
27 | Natalia Vinyukova | 7 | 1 | 0 |
66 | Andreea Mărginean | 0 | 0 | 0 |
77 | Laura Leahu | 0 | 0 | 0 |
92 | Mădălina Pușcaș | 0 | 0 | 0 |
96 | Alina Ilie | 5 | 1 | 0 |
99 | Marija Gedroit | 0 | 0 | 0 |
Total | 28 | 3 | 0 |
CSM Slatina
# | Player | Goluri | Eliminări | Cartonașe roșii |
---|---|---|---|---|
3 | Adina Cîrligeanu | 0 | 1 | 0 |
6 | Geanina Drăghici | 0 | 0 | 0 |
7 | Diana Constantinescu | 0 | 0 | 0 |
8 | Raluca Dăscălete | 1 | 1 | 0 |
9 | Elena Fulgoi | 1 | 1 | 0 |
12 | Sara Abed-Kader | 0 | 0 | 0 |
14 | Ana Maria Chirigiu | 0 | 0 | 0 |
15 | Hermina Stoicănescu | 1 | 1 | 0 |
16 | Elena Nagy | 0 | 0 | 0 |
17 | Alexandra Andrei | 10 | 0 | 0 |
27 | Lorena Ostase | 4 | 0 | 0 |
51 | Angela Todoroska | 0 | 0 | 0 |
66 | Iulia Andrei | 0 | 0 | 0 |
67 | Ștefania Lazăr | 2 | 1 | 0 |
86 | Clara Vădineanu | 1 | 0 | 0 |
95 | Lăcrămioara Stan | 0 | 0 | 0 |
Total | 20 | 5 | 0 |
Goluri
Eliminări
Cartonașe roșii
28 | 20 |
3 | 5 |
0 | 0 |