Details
Date | Time | Competition | Season |
---|---|---|---|
21/09/2018 | 18:00 | Liga Națională masculină | 2018-2019 (M) |
Results
Team | Prima repriză | Rezultat final |
---|---|---|
Universitatea Cluj | 12 | 19 |
CSM București | 16 | 31 |
Universitatea Cluj
# | Player | Goluri | Eliminări | Cartonașe roșii |
---|---|---|---|---|
2 | David Kereki | 1 | 0 | 0 |
7 | Alexandru Epure | 0 | 0 | 0 |
8 | Szabolcs Putnoky | 0 | 0 | 0 |
11 | Alexandru Coman | 7 | 2 | 0 |
12 | Cristian Niculai | 0 | 0 | 0 |
13 | Adrian Dedea | 0 | 0 | 0 |
16 | Andrei Balint | 0 | 0 | 0 |
17 | Alexandru Draia | 3 | 0 | 0 |
22 | Cătălin Iova | 1 | 0 | 0 |
24 | Daniel Hodroan | 2 | 0 | 0 |
25 | Vlad Coman | 0 | 0 | 0 |
29 | Dacian Milășan | 0 | 1 | 0 |
33 | Raul Kotai | 2 | 1 | 0 |
34 | Raul Măcicășan | 0 | 0 | 0 |
54 | Alexandru Gurănescu | 3 | 0 | 0 |
88 | Alexandru Pop | 0 | 0 | 0 |
Total | 19 | 4 | 0 |
CSM București
# | Player | Goluri | Eliminări | Cartonașe roșii |
---|---|---|---|---|
1 | Jakub Krupa | 0 | 0 | 0 |
2 | Henrique Teixeira | 2 | 0 | 0 |
6 | Sajad Esteki | 4 | 0 | 0 |
8 | Robert Militaru | 2 | 0 | 0 |
9 | Goce Georgievski | 4 | 1 | 0 |
12 | Marouen Maggaiz | 0 | 0 | 0 |
13 | Adrian Rotaru | 4 | 0 | 0 |
19 | Ramon Șomlea | 0 | 0 | 0 |
23 | Faruk Vrazalic | 7 | 0 | 0 |
28 | Ionuț Ramba | 0 | 1 | 0 |
29 | Alexander Tioumentsev | 3 | 0 | 0 |
33 | Allahkaram Esteki | 0 | 1 | 0 |
52 | Chike Onyejekwe | 4 | 0 | 0 |
73 | Daniel Bera | 0 | 0 | 0 |
77 | Alexandro Pozzer | 1 | 0 | 0 |
97 | Bogdan Mănescu | 0 | 0 | 0 |
Total | 31 | 3 | 0 |
Goluri
Eliminări
Cartonașe roșii
19 | 31 |
4 | 3 |
0 | 0 |