Play-out-ul Ligii Naționale a ajuns la etapa cu numărul patru. Formațiile aflate de pe primele două locuri, Energia și Minaur, se pot desprinde decisiv în clasament, dacă vor câștiga partidele de astăzi, cu CSM Ploiești și HC Vaslui.
Programul etapei a patra și clasamentul la zi:
Clasament play-out 2015/2016
Pos | Team | J | V | E | Î | GM | GP | Puncte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 11 | 3 | 6 | 607 | 538 | 20 |
2 | ![]() | 20 | 10 | 2 | 8 | 532 | 557 | 19 |
3 | ![]() | 20 | 9 | 4 | 7 | 559 | 552 | 17 |
4 | ![]() | 20 | 11 | 3 | 6 | 587 | 539 | 17 |
5 | ![]() | 20 | 11 | 3 | 6 | 562 | 522 | 12 |
6 | ![]() | 20 | 0 | 1 | 19 | 514 | 653 | 0 |
sursă foto: Facebook HCM Minaur Baia Mare