Etapa a 16-a s-a încheiat luni seară, iar gazdele de la CSM București și HC Dobrogea Sud Constanța au profitat de avantajul terenului propriu și s-au impus în duelurile cu CSM Făgăraș și Dinamo București.
În capitală, CSM București, cu Jakub Krupa și Ionuț Ramba reveniți în echipă, a trecut de CSM Făgăraș cu 35-26 (16-12) și a urcat pe locul al treilea al clasamentului. Bucureștenii au profitat în prima repriză de greșelile oaspeților și s-au desprins la patru lungimi, pentru ca actul secund să fie controlat în totalitate de băieții lui Dan Anca.
La Constanța, Dobrogea Sud a învins campioana Dinamo cu 27-26 (13-11) și ajunge la 13 meciuri fără înfrângere în toate competițiile. A fost un meci de luptă, în care s-au acordat 17 eliminari și trei cartonașe roșii, pe care Constanța și-a adjudecat meritat în cele din urmă. Prima repriză a fost echilibrată până pe final, când gazdele s-au desprins la 13-11, iar în partea a doua elevii lui Djordje Cirkovic și-au păstrat avantajul obținut. Cu opt minute înainte de final, Constanța conducea cu 24-19, Dinamo a forțat revenirea, însă timpul rămas n-a fost suficient. Constănțenii ajung la 27 de puncte și se află într-o postură bună de a termina în primele patru la finalul sezonului regular, în condițiile în care a întâlnit deja în retur trei formații aflate deasupra sa, Dinamo, Turda și Minaur.
Rezultatele etapei (click pe scor pentru marcatori) și clasamentul la zi:
Clasament Liga Națională masculină – 2019/2020
Pos | Team | J | V | E | Î | GM | GP | Golaveraj | Puncte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 | 18 | 1 | 2 | 664 | 560 | 104 | 55 |
2 | ![]() | 22 | 16 | 2 | 4 | 657 | 609 | 48 | 50 |
3 | ![]() | 23 | 14 | 1 | 8 | 642 | 618 | 24 | 43 |
4 | ![]() | 23 | 13 | 3 | 7 | 610 | 542 | 68 | 42 |
5 | ![]() | 23 | 13 | 3 | 7 | 618 | 583 | 35 | 42 |
6 | ![]() | 23 | 13 | 2 | 8 | 651 | 633 | 18 | 41 |
7 | ![]() | 23 | 12 | 1 | 10 | 605 | 577 | 28 | 37 |
8 | ![]() | 22 | 10 | 3 | 9 | 568 | 563 | 5 | 33 |
9 | ![]() | 23 | 10 | 1 | 12 | 542 | 573 | -31 | 31 |
10 | ![]() | 22 | 8 | 1 | 13 | 585 | 599 | -14 | 25 |
11 | ![]() | 23 | 7 | 1 | 15 | 575 | 635 | -60 | 22 |
12 | ![]() | 23 | 7 | 0 | 16 | 592 | 634 | -42 | 21 |
13 | ![]() | 22 | 3 | 2 | 17 | 542 | 605 | -63 | 11 |
14 | ![]() | 23 | 3 | 1 | 19 | 538 | 658 | -120 | 10 |
sursă foto: Facebook HC Dobrogea Sud Constanta