Dinamo București este la un pas de primul titlu de campioană după o pauză de 11 ani de zile. „Câinii” au făcut spectacol, și în tribune și pe teren, și au câștigat la pas prima partidă a finalei cu CSM București, scor 34-20 (17-6).
A fost un meci dominat de la cap la coadă de dinamoviști, care au rezolvat soarta meciului extrem de rapid. Practic, Dinamo a avut nevoie doar de 20 de minute pentru a trece în avantaj în finala Ligii Naționale. A fost 12-2 în minutul 21, după un gol semnat de Asoltanei și chiar 15-3 trei minute mai târziu! CSM n-a avut replică, deși Zvonko Sundovski a schimbat în permanență, iar la cabine Dinamo intra cu un avantaj de 11 lungimi: 17-6.
Demonstrația de forță a „câinilor” a continuat și în a doua parte a meciului. Pe final, Băluț a stabilit o diferență imposibil de anticipat, de 15 goluri, 34-19, iar Militaru a închis tabela, marcând în ultimul minut. A fost 34-20, într-o seară de excepție pentru Dinamo și de coșmar pentru CSM București.
Al doilea meci al finalei este programat miercuri, de la ora 19:00, în Sala „Rapid”.
Results
Team | Prima repriză | Rezultat final |
---|---|---|
Dinamo București | 17 | 34 |
CSM București | 6 | 20 |
Dinamo București
# | Player | Goluri | Eliminări | Cartonașe roșii |
---|---|---|---|---|
1 | Darius Makaria | 0 | 0 | 0 |
2 | Răzvan Răpciugă | 2 | 1 | 0 |
6 | Pierre Yves Ragot | 5 | 1 | 0 |
8 | Ibrahim Diaw | 3 | 1 | 0 |
10 | Alexandru Asoltanei | 0 | 0 | 0 |
12 | Ștefan Grigoraș | 0 | 0 | 0 |
15 | Liviu Mironescu | 0 | 0 | 0 |
16 | Ionuț Irimuș | 0 | 0 | 0 |
17 | Andrei Savenco | 0 | 2 | 0 |
18 | Adrian Băluț | 1 | 0 | 0 |
27 | Ciprian Șandru | 5 | 1 | 0 |
33 | Flavius Cîmpan | 4 | 0 | 0 |
41 | Ciprian Vancea | 0 | 0 | 0 |
44 | Mohamed Zulfic | 6 | 0 | 0 |
77 | Jakov Vrankovic | 8 | 0 | 0 |
88 | Alireza Mousavi | 0 | 1 | 0 |
Total | 34 | 7 | 0 |
CSM București
# | Player | Goluri | Eliminări | Cartonașe roșii |
---|---|---|---|---|
1 | Ionuț Iancu | 0 | 0 | 0 |
5 | Krsto Milosevic | 4 | 0 | 0 |
7 | Marko Simovic | 0 | 0 | 0 |
8 | Robert Militaru | 1 | 1 | 0 |
9 | Naumce Mojsovski | 0 | 1 | 0 |
11 | Marius Stavrositu | 0 | 0 | 0 |
13 | Tiberiu Constantinescu | 1 | 0 | 0 |
14 | Marian Răpciugă | 0 | 0 | 0 |
15 | Javier Humet | 3 | 0 | 0 |
21 | Milos Kostadinovic | 2 | 0 | 0 |
23 | Sasa Marijanac | 0 | 0 | 0 |
24 | Nicu Negru | 7 | 0 | 0 |
31 | Adrian Rotaru | 2 | 0 | 0 |
32 | Mario Blazevic | 0 | 0 | 0 |
44 | Nicolae Ungureanu | 0 | 0 | 0 |
99 | Iulian Stamate | 0 | 0 | 0 |
Total | 20 | 2 | 0 |
sursă foto: csdinamo.eu