Două din reprezentantele României în Europa, CSM Roman și HC Dunărea Brăila, s-au aflat joi seară față în față într-un meci din cadrul etapei a cincea. A fost, de altfel, debutul oficial al celor trei străine aduse de Brăila în această vară, jucătoare ce s-au dovedit a fi decisive în economia rezultatului final.
Brăila s-a impus cu 27-24, după un meci pe care Romanul l-a început bine, a părut că-l controlează, dar în care Brăila a avut atitudine timp de 60 de minute. De altfel, formația lui Florin Pera, aflat pentru prima oară la Roman în postura de adversar după ce a câștigat procesul cu fostul său club, a revenit în meci până la pauză și chiar a preluat conducerea, 11-10, dar ultimul cuvânt al primului act l-a avut portugheza De Sousa, care a semnat ultimele două goluri.
Partea a doua a fost echilibrată în foarte multe momente. Romanul a început și repriza secundă mai bine, s-a desprins la două goluri de patru ori, dar din nou Brăila a avut forța de a reveni. Cu Shteriova, marcatoare a șapte goluri în total, în prim-plan, oaspetele au trecut la conducere, iar desprinderea decisivă s-a produs în momentele de final, după ce Romanul a marcat o singură dată în ultimele zece minute. Alina Czeczi, o altă jucătoare foarte importantă pentru Brăila astăzi, a închis tabela la 27-24 în ceea ce reprezintă a doua victorie consecutivă a formației de pe Dunăre la Roman.
Etapa a cincea continuă în week-end după următorul program (click pe scor pentru marcatoare):
Clasamentul la zi:
Clasament Liga Națională feminină – 2017/2018
Pos | Team | J | V | E | Î | GM | GP | Golaveraj | Puncte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 25 | 0 | 1 | 821 | 573 | 248 | 75 |
2 | ![]() | 26 | 18 | 4 | 4 | 670 | 574 | 96 | 58 |
3 | ![]() | 26 | 18 | 3 | 5 | 665 | 597 | 68 | 57 |
4 | ![]() | 26 | 16 | 1 | 9 | 665 | 601 | 64 | 49 |
5 | ![]() | 26 | 15 | 2 | 9 | 686 | 632 | 54 | 47 |
6 | ![]() | 26 | 13 | 3 | 10 | 685 | 672 | 13 | 42 |
7 | ![]() | 26 | 13 | 0 | 13 | 681 | 693 | -12 | 39 |
8 | ![]() | 26 | 12 | 0 | 14 | 636 | 655 | -19 | 36 |
9 | ![]() | 26 | 9 | 3 | 14 | 577 | 632 | -55 | 30 |
10 | ![]() | 26 | 8 | 2 | 16 | 598 | 649 | -51 | 26 |
11 | ![]() | 26 | 8 | 2 | 16 | 654 | 733 | -79 | 26 |
12 | ![]() | 26 | 7 | 0 | 19 | 513 | 591 | -78 | 21 |
13 | ![]() | 26 | 5 | 2 | 19 | 563 | 678 | -115 | 17 |
14 | ![]() | 26 | 4 | 0 | 22 | 641 | 775 | -134 | 12 |
sursă foto: Facebook Sportul Ilustrat