Handbalistele CSM București s-au impus categoric în disputa cu CSM Roman, disputată miercuri seară în deplasare, scor 28-17. De remarcat este prestația din repriza a doua a oaspetelor, în care au reușit performanța de a primi doar patru goluri.
După succesul de la Kristiansand, handbalistele antrenate de Dragan Djukic s-au deplasat la Roman, pentru disputa cu „lanterna” campionatului, CSM Roman. Disputa de miercuri seară nu a reprezentat o mare problemă pentru campioane, în care Dragan Djukic le-a utilizat doar la aruncări de la șapte metri pe Paula Ungureanu și Jovanka Radicevic și puțin pe Andrea Lekic și Majda Mehmedovic.
N-a fost nevoie de prea multe momente de joc pentru ca CSM București să pună stăpânire pe meci. S-a făcut extrem de rapid 5-1 pentru „tigroaice” și până la pauză doar ratările din situații clare de gol au făcut ca Roman să se apropie pe tabelă. Situația s-a schimbat radical însă în partea a doua, gazdele au reușit să marcheze de doar patru ori, în condițiile în care cei doi portari folosiți, Jelena Grubisic și Mădălina Ion, s-au achitat foarte bine de sarcini. Meciul s-a rupt definitiv în primele zece minute din actul secund, după ce CSM București s-a desprins la 19-13, iar până la final s-a pus doar problema scorului.
Rezultatele complete ale etapei a șasea (click pe scor pentru marcatoare) și clasamentul la zi:
Clasament Liga Națională feminină – 2018/2019
Pos | Team | J | V | E | Î | GM | GP | Golaveraj | Puncte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 | 22 | 0 | 2 | 708 | 565 | 143 | 66 |
2 | ![]() | 24 | 22 | 0 | 2 | 654 | 539 | 115 | 66 |
3 | ![]() | 24 | 14 | 0 | 10 | 598 | 588 | 10 | 42 |
4 | ![]() | 24 | 13 | 2 | 9 | 579 | 575 | 4 | 41 |
5 | ![]() | 24 | 13 | 1 | 10 | 607 | 598 | 9 | 40 |
6 | ![]() | 24 | 13 | 0 | 11 | 579 | 558 | 21 | 39 |
7 | ![]() | 24 | 10 | 3 | 11 | 647 | 650 | -3 | 33 |
8 | ![]() | 24 | 10 | 3 | 11 | 568 | 575 | -7 | 33 |
9 | ![]() | 24 | 9 | 2 | 13 | 576 | 593 | -17 | 29 |
10 | ![]() | 24 | 9 | 1 | 14 | 577 | 601 | -24 | 28 |
11 | ![]() | 24 | 8 | 2 | 14 | 551 | 589 | -38 | 26 |
12 | ![]() | 24 | 4 | 0 | 20 | 620 | 704 | -84 | 12 |
13 | ![]() | 24 | 1 | 2 | 21 | 503 | 632 | -129 | 5 |
14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
sursă: csmbucuresti.ro