După şase victorii ale gazdelor în această etapă, Steaua a reuşit să câştige la Reşiţa, la fel ca şi în sezonul trecut, în duelul ce a închis runda a opta. Bucureştenii s-au impus cu 28-25 (15-12) şi au urcat pe poziţia a cincea a clasamentului.
Duelul de la Reşiţa de joi seară a fost controlat de Steaua în cea mai mare parte, gazdele fiind la conducere într-un singur moment: 5-4, minutul 11. Georgescu a făcut un nou meci bun, marcând de opt ori, fiind şi cel mai bun marcator al disputei.
Rezultatele înregistrate în etapa a opta şi clasamentul la zi:
Clasament Liga Națională masculină – 2016/2017
Pos | Team | J | V | E | Î | GM | GP | Golaveraj | Puncte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 | 19 | 2 | 3 | 753 | 653 | 100 | 59 |
2 | ![]() | 24 | 17 | 2 | 5 | 709 | 661 | 48 | 53 |
3 | ![]() | 24 | 17 | 1 | 6 | 683 | 593 | 90 | 52 |
4 | ![]() | 24 | 15 | 5 | 4 | 716 | 645 | 71 | 50 |
5 | ![]() | 24 | 14 | 2 | 8 | 679 | 623 | 56 | 44 |
6 | ![]() | 24 | 12 | 1 | 11 | 606 | 639 | -33 | 37 |
7 | ![]() | 24 | 10 | 5 | 9 | 623 | 599 | 24 | 35 |
8 | ![]() | 24 | 9 | 5 | 10 | 642 | 656 | -14 | 32 |
9 | ![]() | 24 | 10 | 0 | 14 | 623 | 633 | -10 | 30 |
10 | ![]() | 24 | 8 | 5 | 11 | 607 | 609 | -2 | 29 |
11 | ![]() | 24 | 6 | 2 | 16 | 593 | 654 | -61 | 20 |
12 | ![]() | 24 | 2 | 1 | 21 | 550 | 690 | -140 | 7 |
13 | ![]() | 24 | 1 | 1 | 22 | 580 | 709 | -129 | 4 |
sursă foto: expressdebanat.ro