Astăzi a avut loc tragerea la sorți a campionatului, în urma căreia s-a stabilit țintarul Ligii Naționale masculine. Cel mai interesante dueluri vor avea loc la Turda și Călărași, între Potaissa și Steaua, respectiv Dunărea și Timișoara.
Etapa I:
AHC Potaissa Turda | CSA Steaua Bucuresti |
HC Odorhei | CSM Focsani 2007 |
CSM Fagaras | CS Dinamo Bucuresti |
CS Minaur Baia Mare | CS Politehnica Iasi |
AHC Dunarea Calarasi | SCM Politehnica Timisoara |
HC Vaslui | CSM Bucuresti |
AHC Dobrogea Sud Constanta | CSU Suceava |
Etapa II:
CSA Steaua Bucuresti | CSU Suceava |
CSM Bucuresti | AHC Dobrogea Sud Constanta |
SCM Politehnica Timisoara | HC Vaslui |
CS Politehnica Iasi | AHC Dunarea Calarasi |
CS Dinamo Bucuresti | CS Minaur Baia Mare |
CSM Focsani 2007 | CSM Fagaras |
AHC Potaissa Turda | HC Odorhei |
Etapa III:
HC Odorhei | CSA Steaua Bucuresti |
CSM Fagaras | AHC Potaissa Turda |
CS Minaur Baia Mare | CSM Focsani 2007 |
AHC Dunarea Calarasi | CS Dinamo Bucuresti |
HC Vaslui | CS Politehnica Iasi |
AHC Dobrogea Sud Constanta | SCM Politehnica Timisoara |
CSU Suceava | CSM Bucuresti |
Etapa IV:
CSA Steaua Bucuresti | CSM Bucuresti |
SCM Politehnica Timisoara | CSU Suceava |
CS Politehnica Iasi | AHC Dobrogea Sud Constanta |
CS Dinamo Bucuresti | HC Vaslui |
CSM Focsani 2007 | AHC Dunarea Calarasi |
AHC Potaissa Turda | CS Minaur Baia Mare |
HC Odorhei | CSM Fagaras |
Etapa V:
CSM Fagaras | CSA Steaua Bucuresti |
CS Minaur Baia Mare | HC Odorhei |
AHC Dunarea Calarasi | AHC Potaissa Turda |
HC Vaslui | CSM Focsani 2007 |
AHC Dobrogea Sud Constanta | CS Dinamo Bucuresti |
CSU Suceava | CS Politehnica Iasi |
CSM Bucuresti | SCM Politehnica Timisoara |
Etapa VI:
CSA Steaua Bucuresti | SCM Politehnica Timisoara |
CS Politehnica Iasi | CSM Bucuresti |
CS Dinamo Bucuresti | CSU Suceava |
CSM Focsani 2007 | AHC Dobrogea Sud Constanta |
AHC Potaissa Turda | HC Vaslui |
HC Odorhei | AHC Dunarea Calarasi |
CSM Fagaras | CS Minaur Baia Mare |
Etapa VII:
CS Minaur Baia Mare | CSA Steaua Bucuresti |
AHC Dunarea Calarasi | CSM Fagaras |
HC Vaslui | HC Odorhei |
AHC Dobrogea Sud Constanta | AHC Potaissa Turda |
CSU Suceava | CSM Focsani 2007 |
CSM Bucuresti | CS Dinamo Bucuresti |
SCM Politehnica Timisoara | CS Politehnica Iasi |
Etapa VIII:
CSA Steaua Bucuresti | CS Politehnica Iasi |
CS Dinamo Bucuresti | SCM Politehnica Timisoara |
CSM Focsani 2007 | CSM Bucuresti |
AHC Potaissa Turda | CSU Suceava |
HC Odorhei | AHC Dobrogea Sud Constanta |
CSM Fagaras | HC Vaslui |
CS Minaur Baia Mare | AHC Dunarea Calarasi |
Etapa IX:
AHC Dunarea Calarasi | CSA Steaua Bucuresti |
HC Vaslui | CS Minaur Baia Mare |
AHC Dobrogea Sud Constanta | CSM Fagaras |
CSU Suceava | HC Odorhei |
CSM Bucuresti | AHC Potaissa Turda |
SCM Politehnica Timisoara | CSM Focsani 2007 |
CS Politehnica Iasi | CS Dinamo Bucuresti |
Etapa X:
CSA Steaua Bucuresti | CS Dinamo Bucuresti |
CSM Focsani 2007 | CS Politehnica Iasi |
AHC Potaissa Turda | SCM Politehnica Timisoara |
HC Odorhei | CSM Bucuresti |
CSM Fagaras | CSU Suceava |
CS Minaur Baia Mare | AHC Dobrogea Sud Constanta |
AHC Dunarea Calarasi | HC Vaslui |
Etapa XI:
HC Vaslui | CSA Steaua Bucuresti |
AHC Dobrogea Sud Constanta | AHC Dunarea Calarasi |
CSU Suceava | CS Minaur Baia Mare |
CSM Bucuresti | CSM Fagaras |
SCM Politehnica Timisoara | HC Odorhei |
CS Politehnica Iasi | AHC Potaissa Turda |
CS Dinamo Bucuresti | CSM Focsani 2007 |
Etapa XII:
CSA Steaua Bucuresti | CSM Focsani 2007 |
AHC Potaissa Turda | CS Dinamo Bucuresti |
HC Odorhei | CS Politehnica Iasi |
CSM Fagaras | SCM Politehnica Timisoara |
CS Minaur Baia Mare | CSM Bucuresti |
AHC Dunarea Calarasi | CSU Suceava |
HC Vaslui | AHC Dobrogea Sud Constanta |
Etapa XIII:
AHC Dobrogea Sud Constanta | CSA Steaua Bucuresti |
CSU Suceava | HC Vaslui |
CSM Bucuresti | AHC Dunarea Calarasi |
SCM Politehnica Timisoara | CS Minaur Baia Mare |
CS Politehnica Iasi | CSM Fagaras |
CS Dinamo Bucuresti | HC Odorhei |
CSM Focsani 2007 | AHC Potaissa Turda |