Noul sezon al Ligii Naționale feminine stă să înceapă, iar dacă CSM București este favorită certă la titlul de campioană, lupta pentru locurile care duc în cupele europene se anunță palpitantă. Echipa handbalvolei.ro vă prezintă loturile celor 14 participate în acest sezon al Ligii Naționale.
CSM Bucuresti
# | Player | Goluri | Eliminări | Cartonașe roșii |
---|---|---|---|---|
2 | ![]() | 53 | 4 | 0 |
3 | ![]() | 81 | 7 | 0 |
4 | ![]() | 102 | 2 | 0 |
5 | ![]() | 80 | 1 | 0 |
8 | ![]() | 77 | 1 | 0 |
9 | ![]() | 8 | 12 | 1 |
10 | ![]() | 47 | 4 | 0 |
11 | ![]() | 8 | 10 | 0 |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
97 | ![]() | 60 | 4 | 0 |
19 | ![]() | 1 | 1 | 0 |
22 | ![]() | 37 | 3 | 0 |
24 | ![]() | 67 | 1 | 0 |
29 | ![]() | 35 | 5 | 0 |
30 | ![]() | 1 | 0 | 0 |
37 | ![]() | 90 | 1 | 0 |
71 | ![]() | 7 | 0 | 0 |
77 | ![]() | 67 | 0 | 0 |
87 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
HC Dunărea Brăila
# | Player | Goluri | Eliminări | Cartonașe roșii |
---|---|---|---|---|
3 | ![]() | 42 | 2 | 0 |
4 | ![]() | 41 | 4 | 0 |
7 | ![]() | 18 | 1 | 0 |
6 | ![]() | 13 | 7 | 0 |
9 | ![]() | 8 | 8 | 0 |
10 | ![]() | 45 | 8 | 0 |
11 | ![]() | 12 | 2 | 0 |
16 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | 48 | 10 | 1 |
16 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | 19 | 2 | 0 |
20 | ![]() | 3 | 0 | 0 |
21 | ![]() | 57 | 11 | 0 |
23 | ![]() | 47 | 8 | 0 |
28 | ![]() | 137 | 4 | 0 |
33 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
66 | ![]() | 1 | 1 | 0 |
98 | ![]() | 5 | 1 | 0 |
99 | ![]() | 59 | 15 | 0 |
HC Zalău
# | Player | Goluri | Eliminări | Cartonașe roșii |
---|---|---|---|---|
16 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 12 | 1 | 0 |
5 | ![]() | 85 | 20 | 0 |
20 | ![]() | 23 | 5 | 0 |
9 | ![]() | 74 | 3 | 0 |
77 | ![]() | 68 | 7 | 0 |
11 | ![]() | 31 | 20 | 2 |
12 | ![]() | 1 | 0 | 0 |
14 | ![]() | 47 | 4 | 0 |
15 | ![]() | 0 | 1 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() | 4 | 1 | 0 |
8 | ![]() | 131 | 10 | 0 |
90 | ![]() | 114 | 8 | 0 |
94 | ![]() | 60 | 8 | 0 |
11 | ![]() | 8 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 23 | 2 | 0 |
SCM Craiova
# | Player | Goluri | Eliminări | Cartonașe roșii |
---|---|---|---|---|
16 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 34 | 9 | 0 |
5 | ![]() | 31 | 27 | 0 |
6 | ![]() | 25 | 8 | 0 |
9 | ![]() | 55 | 6 | 0 |
11 | ![]() | 86 | 5 | 0 |
23 | ![]() | 13 | 7 | 0 |
14 | ![]() | 106 | 4 | 0 |
15 | ![]() | 77 | 3 | 0 |
16 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | 3 | 1 | 0 |
20 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
26 | ![]() | 15 | 10 | 0 |
55 | ![]() | 2 | 0 | 0 |
71 | ![]() | 44 | 10 | 0 |
87 | ![]() | 34 | 1 | 0 |
89 | ![]() | 145 | 7 | 0 |
CSM Roman
# | Player | Goluri | Eliminări | Cartonașe roșii |
---|---|---|---|---|
96 | ![]() | 5 | 0 | 0 |
13 | ![]() | 3 | 3 | 0 |
77 | ![]() | 113 | 3 | 0 |
8 | ![]() | 14 | 0 | 0 |
20 | ![]() | 7 | 2 | 0 |
91 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | 16 | 6 | 0 |
16 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | 56 | 9 | 0 |
20 | ![]() | 117 | 17 | 0 |
22 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 69 | 2 | 1 |
11 | ![]() | 3 | 6 | 0 |
7 | ![]() | 93 | 9 | 0 |
85 | ![]() | 100 | 17 | 0 |
90 | ![]() | 0 | 1 | 0 |
99 | ![]() | 14 | 4 | 0 |
ASC Corona Brașov
# | Player | Goluri | Eliminări | Cartonașe roșii |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 53 | 8 | 0 |
31 | ![]() | 91 | 9 | 0 |
6 | ![]() | 33 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 125 | 1 | 0 |
89 | ![]() | 93 | 5 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 2 | 0 | 0 |
14 | ![]() | 48 | 4 | 0 |
17 | ![]() | 38 | 12 | 0 |
18 | ![]() | 38 | 5 | 0 |
23 | ![]() | 39 | 7 | 0 |
25 | ![]() | 11 | 17 | 0 |
29 | ![]() | 41 | 8 | 0 |
27 | ![]() | 39 | 6 | 0 |
78 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | 17 | 5 | 0 |
99 | ![]() | 48 | 2 | 0 |
HCM Râmnicu Vâlcea
# | Player | Goluri | Eliminări | Cartonașe roșii |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | 48 | 2 | 0 |
4 | ![]() | 14 | 1 | 0 |
6 | ![]() | 13 | 7 | 0 |
9 | ![]() | 48 | 12 | 0 |
10 | ![]() | 61 | 9 | 0 |
11 | ![]() | 25 | 4 | 0 |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
96 | ![]() | 42 | 2 | 0 |
17 | ![]() | 69 | 1 | 0 |
21 | ![]() | 11 | 0 | 0 |
19 | ![]() | 24 | 6 | 0 |
21 | ![]() | 0 | 1 | 0 |
22 | ![]() | 80 | 9 | 1 |
23 | ![]() | 175 | 9 | 0 |
24 | ![]() | 3 | 14 | 0 |
27 | ![]() | 23 | 3 | 0 |
28 | ![]() | 64 | 25 | 3 |
77 | ![]() | 19 | 1 | 0 |
9 | ![]() | 3 | 0 | 0 |
CSM Bistrița
# | Player | Goluri | Eliminări | Cartonașe roșii |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 20 | 1 | 0 |
4 | ![]() | 104 | 17 | 1 |
5 | ![]() | 72 | 11 | 0 |
6 | ![]() | 91 | 11 | 0 |
11 | ![]() | 11 | 4 | 0 |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | 3 | 0 | 0 |
30 | ![]() | 10 | 1 | 0 |
10 | ![]() | 144 | 3 | 0 |
3 | ![]() | 46 | 7 | 0 |
24 | ![]() | 76 | 15 | 0 |
25 | ![]() | 41 | 6 | 0 |
26 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() | 2 | 4 | 0 |
17 | ![]() | 41 | 4 | 0 |
96 | ![]() | 24 | 2 | 0 |
CS Măgura Cisnădie
# | Player | Goluri | Eliminări | Cartonașe roșii |
---|---|---|---|---|
66 | ![]() | 2 | 2 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 55 | 2 | 0 |
77 | ![]() | 1 | 2 | 0 |
13 | ![]() | 2 | 0 | 0 |
14 | ![]() | 152 | 11 | 0 |
16 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | 35 | 1 | 0 |
20 | ![]() | 88 | 2 | 0 |
22 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
30 | ![]() | 9 | 20 | 1 |
25 | ![]() | 11 | 17 | 0 |
80 | ![]() | 53 | 1 | 0 |
81 | ![]() | 58 | 4 | 0 |
84 | ![]() | 0 | 1 | 0 |
85 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
88 | ![]() | 100 | 7 | 0 |
89 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
94 | ![]() | 21 | 5 | 0 |
99 | ![]() | 85 | 17 | 2 |
”U” Cluj
# | Player | Goluri | Eliminări | Cartonașe roșii |
---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 41 | 7 | 0 |
8 | ![]() | 12 | 6 | 0 |
23 | ![]() | 14 | 11 | 0 |
10 | ![]() | 98 | 12 | 0 |
10 | ![]() | 14 | 18 | 0 |
79 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | 3 | 0 | 0 |
14 | ![]() | 2 | 1 | 0 |
96 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() | 66 | 5 | 0 |
19 | ![]() | 139 | 14 | 1 |
23 | ![]() | 51 | 4 | 0 |
26 | ![]() | 168 | 14 | 1 |
94 | ![]() | 47 | 8 | 0 |
CSU Danubius Galați
# | Player | Goluri | Eliminări | Cartonașe roșii |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 6 | 1 | 0 |
5 | ![]() | 9 | 15 | 2 |
28 | ![]() | 20 | 2 | 0 |
8 | ![]() | 38 | 6 | 0 |
10 | ![]() | 53 | 3 | 0 |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | 59 | 3 | 0 |
14 | ![]() | 96 | 17 | 0 |
15 | ![]() | 16 | 2 | 0 |
16 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
27 | ![]() | 62 | 3 | 0 |
18 | ![]() | 29 | 8 | 0 |
22 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() | 4 | 2 | 0 |
26 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() | 15 | 2 | 0 |
55 | ![]() | 92 | 1 | 0 |
88 | ![]() | 14 | 13 | 1 |
HCM Unirea Slobozia
# | Player | Goluri | Eliminări | Cartonașe roșii |
---|---|---|---|---|
21 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 10 | 5 | 0 |
4 | ![]() | 14 | 1 | 0 |
8 | ![]() | 6 | 14 | 0 |
8 | ![]() | 36 | 3 | 0 |
10 | ![]() | 58 | 8 | 0 |
11 | ![]() | 110 | 4 | 0 |
4 | ![]() | 23 | 6 | 0 |
16 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
99 | ![]() | 2 | 1 | 0 |
18 | ![]() | 30 | 11 | 0 |
18 | ![]() | 19 | 2 | 0 |
14 | ![]() | 20 | 7 | 0 |
4 | ![]() | 90 | 20 | 1 |
28 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 59 | 8 | 0 |
92 | ![]() | 46 | 6 | 0 |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
96 | ![]() | 56 | 4 | 0 |
97 | ![]() | 6 | 0 | 0 |
Rapid București
# | Player | Goluri | Eliminări | Cartonașe roșii |
---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 13 | 0 | 0 | |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 8 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 17 | 4 | 0 |
5 | ![]() | 2 | 3 | 0 |
6 | ![]() | 33 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 31 | 1 | 0 |
8 | ![]() | 53 | 6 | 0 |
9 | ![]() | 91 | 20 | 1 |
10 | ![]() | 5 | 1 | 0 |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | 32 | 12 | 0 |
15 | ![]() | 11 | 1 | 0 |
17 | ![]() | 24 | 12 | 0 |
11 | ![]() | 1 | 0 | 0 |
24 | ![]() | 89 | 6 | 0 |
70 | ![]() | 18 | 3 | 0 |
77 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
78 | ![]() | 6 | 1 | 0 |
23 | ![]() | 62 | 4 | 0 |
8 | ![]() | 99 | 7 | 0 |
22 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
99 | ![]() | 48 | 5 | 0 |
CSM Slatina
# | Player | Goluri | Eliminări | Cartonașe roșii |
---|---|---|---|---|
3 | ![]() | 21 | 12 | 0 |
5 | ![]() | 3 | 2 | 0 |
6 | ![]() | 31 | 5 | 0 |
13 | ![]() | 8 | 1 | 0 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 25 | 5 | 0 |
58 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
96 | ![]() | 42 | 2 | 0 |
95 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
91 | ![]() | 131 | 3 | 0 |
18 | ![]() | 17 | 3 | 0 |
26 | ![]() | 49 | 5 | 0 |
27 | ![]() | 97 | 10 | 0 |
30 | ![]() | 30 | 1 | 0 |
6 | ![]() | 24 | 6 | 0 |
67 | ![]() | 121 | 13 | 0 |
88 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
92 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
Lotul lui U, nu e complet. Mai are inca 4 jucatoare.