|
20 Februarie 2012 |
|
|
Volei -
Feminin - Stiri
Tomis 2004 Constanţa- Dinamo Krasnodar, marţi, de la ora 19, în direct la Neptun TV
„Regulamentul avantajează echipa care joacă al doilea meci acasă. Putem să batem noi cu 3:0, dacă adversarele câştigă returul, la ele se va juca setul de aur. Şi nu ştiu cum s-au făcut programările pentru că noi suntem singura echipă venită din Champions League care joacă al doilea meci în deplasare ”, ne-a declarat preşedintele lui Tomis 2004 Constanţa, Cristian Zgabercea. Campioana îşi doreşte însă o reprezentaţie frumoasă pe teren propriu şi se bazează pe experienţa din Champions League, în care victoria cu Volley Bergamo, o echipă ajunsă între timp aproape de semifinalele competiţiei, a învăţat-o că orice este posibil, cu încredere. „Îmi doresc ca echipa să aibă jocul bun cu Bergamo”, spune preşedintele constănţencelor. Ceea ce îşi propun şi jucătoarele, care nu se sperie de forţa adversarelor din Rusia. „Cred că va fi un meci frumos. Am încredere foarte mare în colegele mele, în noi, şi ne dorim să facem un meci bun pentru noi, ca echipă, şi pentru cei care ne susţin. Întâlnim o adversară dintr-un campionat al Rusiei foarte puternic, dar acest lucru nu ne sperie, ne face chiar mai încrezătoare”, ne-a declarat coordonatorul Tomisului, Diana Neaga. „Suntem sigure ca va fi un meci greu. Krasnodar are o echipă puternică. Nu am văzut-o jucând încă. Mâine vom face pregătirea meciului. Sper să facem un joc cât mai bun, să arătăm ca o adevarata echipă, să le ţinem piept rusoaicelor, iar rezultatul va veni firesc”, ne-a declarat şi Cristina Cazacu.
Scris de Administrator |
|
Cautare pe site
Divizia A1 - Program
Divizia A1 - Volei Feminin
| № | Echipa | J | V | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stiinta Bacau | 22 | 20 | 61 |
| 2 | CSV Tomis Constanta | 22 | 20 | 58 |
| 3 | CS Dinamo Romprest | 22 | 15 | 47 |
| 4 | CSM Bucuresti | 22 | 16 | 45 |
| 5 | CSU Medicina TGM | 22 | 14 | 42 |
| 6 | UNIC Piatra Neamt | 22 | 13 | 39 |
| 7 | SCM "U" Craiova | 22 | 12 | 36 |
| 8 | CSM Lugoj | 22 | 7 | 23 |
| 9 | "U" Cluj F | 22 | 5 | 14 |
| 10 | ACS Penicilina Iasi | 22 | 4 | 12 |
| 11 | SCM Arges Volei Pitesti | 22 | 4 | 11 |
| 12 | CSM Sibiu | 22 | 2 | 8 |
Divizia A1 - Rezultate
| REZULTATE - Play-off, locurile 5-8 | |||
| Joi , 05-04-2012 | |||
| 17:00 | UNIC Piatra Neamt | 3 : 0 | SCM "U" Craiova |
| REZULTATE - Play-off, semifinale | |||
| Miercuri , 04-04-2012 | |||
| 18:00 | CS Dinamo Romprest | 1 : 3 | CSV Tomis Constanta |
| 17:00 | CSU Medicina TGM | 3 : 0 | CSM Lugoj |
| REZULTATE - Play-off, semifinale | |||
| Marti , 03-04-2012 | |||
| 18:00 | CS Dinamo Romprest | 1 : 3 | CSV Tomis Constanta |
| REZULTATE - Play-off, locurile 5-8 | |||
| Luni , 02-04-2012 | |||
| 17:00 | SCM "U" Craiova | 3 : 0 | UNIC Piatra Neamt |
| REZULTATE - Play-off, semifinale | |||
| Duminica , 01-04-2012 | |||
| 19:00 | CSM Bucuresti | 1 : 3 | Stiinta Bacau |



