Feminin - Premiile HandbalVolei
|
|||
|
|
|||
Cautare pe site
Divizia A1 - Program
| PROGRAM - Etapa XIX | |||
| Sambata , 25-02-2012 | |||
| 11:00 | CSV Tomis Constanta | vs | CSM Bucuresti |
| 11:00 | Stiinta Bacau | vs | SCM Arges Volei Pitesti |
| 11:00 | CS Dinamo Romprest | vs | CSM Lugoj |
| 11:00 | CSM Sibiu | vs | UNIC Piatra Neamt |
| 11:00 | CSU Medicina TGM | vs | "U" Cluj F |
| 11:00 | SCM "U" Craiova | vs | ACS Penicilina Iasi |
Divizia A1 - Volei Feminin
| № | Echipa | J | V | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stiinta Bacau | 16 | 14 | 43 |
| 2 | CSV Tomis Constanta | 16 | 14 | 40 |
| 3 | CS Dinamo Romprest | 17 | 12 | 37 |
| 4 | CSU Medicina TGM | 17 | 12 | 36 |
| 5 | UNIC Piatra Neamt | 17 | 12 | 35 |
| 6 | CSM Bucuresti | 17 | 12 | 34 |
| 7 | SCM "U" Craiova | 18 | 9 | 27 |
| 8 | CSM Lugoj | 18 | 6 | 20 |
| 9 | ACS Penicilina Iasi | 18 | 4 | 12 |
| 10 | "U" Cluj F | 16 | 4 | 11 |
| 11 | SCM Arges Volei Pitesti | 18 | 3 | 8 |
| 12 | CSM Sibiu | 18 | 1 | 6 |
Divizia A1 - Rezultate
| REZULTATE - Etapa XIV | |||
| Luni , 20-02-2012 | |||
| 11:00 | ACS Penicilina Iasi | 3 : 2 | UNIC Piatra Neamt |
| REZULTATE - Etapa XVIII | |||
| Sambata , 18-02-2012 | |||
| 18:00 | UNIC Piatra Neamt | 3 : 1 | CSU Medicina TGM |
| 18:00 | CSM Lugoj | 3 : 2 | CSM Sibiu |
| 17:00 | SCM Arges Volei Pitesti | 1 : 3 | CS Dinamo Romprest |
| 11:00 | SCM "U" Craiova | 0 : 3 | Stiinta Bacau |
| 11:00 | ACS Penicilina Iasi | 0 : 3 | CSM Bucuresti |



