|
07 Noiembrie 2010 |
|
|
Volei -
Echipa Nationala Feminina
Rezultatele ultimelor două zile de competiţie
Grupa E Sâmbătă 6 noiembrie
Japonia-Turcia 3-1 (25-19, 23-25, 25-19, 25-13) Clasament:
Grupa F Sâmbătă 6 noiembrie Clasament:
|
|
Cautare pe site
Divizia A1 - Program
Divizia A1 - Program
Divizia A1 - Volei Feminin
| № | Echipa | J | V | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stiinta Bacau | 22 | 20 | 61 |
| 2 | CSV Tomis Constanta | 22 | 20 | 58 |
| 3 | CS Dinamo Romprest | 22 | 15 | 47 |
| 4 | CSM Bucuresti | 22 | 16 | 45 |
| 5 | CSU Medicina TGM | 22 | 14 | 42 |
| 6 | UNIC Piatra Neamt | 22 | 13 | 39 |
| 7 | SCM "U" Craiova | 22 | 12 | 36 |
| 8 | CSM Lugoj | 22 | 7 | 23 |
| 9 | "U" Cluj F | 22 | 5 | 14 |
| 10 | ACS Penicilina Iasi | 22 | 4 | 12 |
| 11 | SCM Arges Volei Pitesti | 22 | 4 | 11 |
| 12 | CSM Sibiu | 22 | 2 | 8 |
Divizia A1 - Rezultate
| REZULTATE - Play-off, locurile 5-8 | |||
| Joi , 05-04-2012 | |||
| 17:00 | UNIC Piatra Neamt | 3 : 0 | SCM "U" Craiova |
| REZULTATE - Play-off, semifinale | |||
| Miercuri , 04-04-2012 | |||
| 18:00 | CS Dinamo Romprest | 1 : 3 | CSV Tomis Constanta |
| 17:00 | CSU Medicina TGM | 3 : 0 | CSM Lugoj |
| REZULTATE - Play-off, semifinale | |||
| Marti , 03-04-2012 | |||
| 18:00 | CS Dinamo Romprest | 1 : 3 | CSV Tomis Constanta |
| REZULTATE - Play-off, locurile 5-8 | |||
| Luni , 02-04-2012 | |||
| 17:00 | SCM "U" Craiova | 3 : 0 | UNIC Piatra Neamt |
| REZULTATE - Play-off, semifinale | |||
| Duminica , 01-04-2012 | |||
| 19:00 | CSM Bucuresti | 1 : 3 | Stiinta Bacau |



