|
Calificari CM Spania 2013 09 Ianuarie 2012 |
|
|
Handbal -
Masculin - Calificari CM 2013
România-Belarus, miercuri, ora 19:00, ACCES GRATUIT
Dan Savenco, jucător echipa naţională, a spus pentru handbalvolei.ro: ,,Întâlnim în primul meci din importanta dublă, pe teren propriu, Belarusul. Calificarea în play-off se va decide la Minsk, pe terenul bieloruşilor, dar cu toate acestea noi sperăm să luăm o importantă opţiune încă de pe teren propriu şi pentru acest lucru avem nevoie de suporteri şi de susţinerea lor. Este foarte greu să joci în Sala Polivalentă şi să nu fii înconjurat de fani, care să te susţină şi să-ţi fie al optulea coechipier. Aşadar, fac un apel către toţi iubitorii de handbal din Bucureşti şi nu numai să fie alături de noi, pentru că doar împreună putem să reuşim.” Scris de Administrator |
|
Cautare pe site
Liga Nationala - Program
Liga Nationala - Handbal Masculin
| № | Echipa | J | V | E | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HCM Constanta | 26 | 25 | 1 | 51 |
| 2 | Stiinta Mun. Dedeman Bacau | 26 | 21 | 0 | 42 |
| 3 | HC Odorhei | 26 | 15 | 3 | 33 |
| 4 | CS Caras Severin | 26 | 16 | 1 | 33 |
| 5 | Univ. Bucovina Suceava | 26 | 14 | 3 | 31 |
| 6 | Energia Tg. Jiu | 26 | 14 | 2 | 29 |
| 7 | Univ. Poli. Municipal Timisoara | 26 | 11 | 2 | 24 |
| 8 | Potaissa Turda | 26 | 11 | 2 | 24 |
| 9 | Dinamo Municipal Calarasi | 26 | 10 | 2 | 22 |
| 10 | CSM Bucuresti M | 26 | 10 | 1 | 21 |
| 11 | Univ. Transilvania Cluj | 26 | 8 | 2 | 18 |
| 12 | CSM Ploiești M | 26 | 7 | 3 | 17 |
| 13 | CSM Satu Mare | 26 | 6 | 2 | 14 |
| 14 | CSA Steaua Bucuresti M | 26 | 1 | 2 | 4 |
Liga Nationala - Rezultate
| REZULTATE - Etapa XXVI | |||
| Duminica , 20-05-2012 | |||
| 11:00 | Univ. Bucovina Suceava | 38 : 32 | Energia Tg. Jiu |
| 11:00 | Stiinta Mun. Dedeman Bacau | 44 : 23 | CSM Ploiești M |
| 11:00 | CS Caras Severin | 28 : 19 | CSA Steaua Bucuresti M |
| 11:00 | Univ. Poli. Municipal Timisoara | 37 : 26 | CSM Satu Mare |
| 11:00 | HC Odorhei | 40 : 31 | Potaissa Turda |
| 11:00 | CSM Bucuresti M | 32 : 40 | HCM Constanta |



