Prima etapă a returului s-a încheiat astăzi, cu meciurile de la Craiova, Roman și Brăila. Toate cele trei formații aflate pe teren propriu s-au impus fără emoții, conform așteptărilor.
Rezultatele înregistrate în prima etapă a returului (click pe rezultat pentru marcatoare) și clasamentul la zi al Ligii Naționale:
Clasament Liga Națională feminină – 2016/2017
Pos | Team | J | V | E | Î | GM | GP | Golaveraj | Puncte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 21 | 0 | 1 | 680 | 478 | 202 | 63 |
2 | ![]() | 22 | 15 | 2 | 5 | 566 | 541 | 25 | 47 |
3 | ![]() | 22 | 14 | 3 | 5 | 575 | 511 | 64 | 45 |
4 | ![]() | 22 | 14 | 2 | 6 | 593 | 527 | 66 | 44 |
5 | ![]() | 22 | 10 | 4 | 8 | 563 | 527 | 36 | 34 |
6 | ![]() | 22 | 9 | 1 | 12 | 568 | 594 | -26 | 28 |
7 | ![]() | 22 | 9 | 1 | 12 | 534 | 598 | -64 | 28 |
8 | ![]() | 22 | 9 | 0 | 13 | 588 | 625 | -37 | 27 |
9 | ![]() | 22 | 6 | 4 | 12 | 505 | 576 | -71 | 22 |
10 | ![]() | 22 | 6 | 3 | 13 | 549 | 564 | -15 | 21 |
11 | ![]() | 22 | 5 | 0 | 17 | 469 | 567 | -98 | 14 |
12 | ![]() | 22 | 3 | 2 | 17 | 517 | 599 | -82 | 11 |
sursă foto: scmcraiova.ro