Details
Date | Time | Competition | Season |
---|---|---|---|
10/10/2020 | 15:30 | Liga Națională masculină | 2020-2021 (M) |
Results
Team | Prima repriză | Rezultat final |
---|---|---|
CSM București | 14 | 29 |
CSA Steaua București | 15 | 27 |
CSM București
# | Player | Goluri | Eliminări | Cartonașe roșii |
---|---|---|---|---|
2 | Henrique Teixeira | 5 | 0 | 0 |
7 | Claudiu Mazilescu | 0 | 0 | 0 |
10 | Iulian Jerebie | 2 | 1 | 0 |
12 | Ludovic Varo | 0 | 0 | 0 |
13 | Adrian Rotaru | 0 | 0 | 0 |
15 | Viorel Fotache | 1 | 1 | 0 |
19 | Alexandru Tărîță | 3 | 0 | 0 |
23 | Mihai Nica | 0 | 0 | 0 |
27 | Nicolae Ungureanu | 3 | 0 | 0 |
28 | Srdan Predragovic | 0 | 1 | 0 |
31 | Mihai Becheru | 0 | 0 | 0 |
34 | Marko Davidovic | 2 | 0 | 0 |
49 | Raul Campos Nantes | 6 | 0 | 0 |
52 | Chike Onyejekwe | 7 | 0 | 0 |
71 | Ciprian Aungurenci | 0 | 0 | 0 |
84 | Mihai Merlă | 0 | 0 | 0 |
Total | 29 | 3 | 0 |
CSA Steaua București
# | Player | Goluri | Eliminări | Cartonașe roșii |
---|---|---|---|---|
1 | Alexandru Bucătaru | 0 | 0 | 0 |
6 | Krsto Milosevic | 3 | 0 | 0 |
9 | Yurii Pop | 3 | 1 | 0 |
10 | Victor Vartic | 0 | 0 | 0 |
11 | Martin Johannson | 1 | 1 | 0 |
12 | Tudor Stănescu | 0 | 0 | 0 |
15 | Alin Roșu | 2 | 0 | 0 |
17 | Ionuț Georgescu | 3 | 0 | 0 |
20 | Alexandru Căpățână | 0 | 0 | 0 |
21 | Sergiu Olaru | 2 | 0 | 0 |
22 | Sabin Constantina | 1 | 0 | 0 |
69 | Samvel Aslanian | 3 | 0 | 0 |
70 | Valentin Ivanchenko | 0 | 0 | 0 |
84 | Cristian Niculai | 0 | 0 | 0 |
90 | Nemanja Grbovic | 4 | 2 | 0 |
94 | Ahmed Khairy | 5 | 0 | 0 |
Total | 27 | 4 | 0 |
Goluri
Eliminări
Cartonașe roșii
29 | 27 |
3 | 4 |
0 | 0 |