Details
Date | Time | Competition | Season |
---|---|---|---|
13/11/2019 | 17:00 | Liga Națională masculină | 2019-2020 (M) |
Results
Team | Prima repriză | Rezultat final |
---|---|---|
CSM Reșița | 12 | 21 |
CSM București | 15 | 25 |
CSM Reșița
# | Player | Goluri | Eliminări | Cartonașe roșii |
---|---|---|---|---|
7 | Roberto Țiu | 0 | 0 | 0 |
10 | Răzvan Mledenciu | 1 | 0 | 0 |
12 | Paul Simulescu | 0 | 0 | 0 |
15 | Alexandru Boriceanu | 0 | 0 | 0 |
16 | Shota Tevzadze | 0 | 0 | 0 |
20 | Raul Heimbach | 0 | 0 | 0 |
22 | Alexandru Vulpe | 0 | 0 | 0 |
23 | Răzvan Daia | 0 | 0 | 0 |
25 | Alexander Starchenko | 0 | 0 | 0 |
26 | Dusan Trifkovic | 8 | 0 | 0 |
34 | Marius Bahan | 3 | 0 | 0 |
37 | Claudiu Dediu | 3 | 0 | 0 |
45 | Lucian Ignat | 2 | 1 | 0 |
66 | Eric Bărbuș | 3 | 0 | 0 |
75 | Eduard Belchite | 0 | 0 | 0 |
89 | Andrei Santeiu | 1 | 1 | 0 |
Total | 21 | 2 | 0 |
CSM București
# | Player | Goluri | Eliminări | Cartonașe roșii |
---|---|---|---|---|
1 | Jakub Krupa | 0 | 0 | 0 |
2 | Henrique Teixeira | 6 | 0 | 0 |
8 | Robert Militaru | 0 | 1 | 0 |
10 | Aron Dedu | 0 | 0 | 0 |
13 | Adrian Rotaru | 1 | 0 | 0 |
15 | Viorel Fotache | 2 | 0 | 0 |
21 | Liviu Caba | 0 | 1 | 0 |
23 | Mihai Nica | 0 | 0 | 0 |
28 | Ionuț Ramba | 4 | 0 | 0 |
31 | Mihai Becheru | 0 | 0 | 0 |
52 | Chike Onyejekwe | 4 | 0 | 0 |
71 | Ciprian Aungurenci | 3 | 0 | 0 |
73 | Octavian Bizău | 5 | 1 | 0 |
84 | Mihai Merlă | 0 | 0 | 0 |
Total | 25 | 3 | 0 |
Goluri
Eliminări
Cartonașe roșii
21 | 25 |
2 | 3 |
0 | 0 |