Details
Date | Time | Competition | Season |
---|---|---|---|
04/10/2019 | 18:00 | Liga Națională masculină | 2019-2020 (M) |
Results
Team | Prima repriză | Rezultat final |
---|---|---|
HC Buzău 2012 | 18 | 31 |
CSM București | 11 | 25 |
HC Buzău 2012
# | Player | Goluri | Eliminări | Cartonașe roșii |
---|---|---|---|---|
1 | Bogdan Manole | 0 | 0 | 0 |
4 | Alexandru Talmaciu | 1 | 0 | 0 |
5 | Shahoo Nosrati | 0 | 0 | 0 |
6 | Zamfir Dumitrana | 6 | 0 | 0 |
9 | Liviu Sîrbu | 0 | 1 | 0 |
12 | Napoleon Enache | 0 | 0 | 0 |
15 | Liviu Mironescu | 3 | 1 | 0 |
17 | Florin Chircă | 0 | 0 | 0 |
19 | George Roșca | 3 | 1 | 0 |
20 | Andrei Bejinariu | 1 | 0 | 0 |
22 | Andrei Grasu | 5 | 0 | 0 |
29 | Alexandru Ionescu | 2 | 0 | 0 |
69 | George Alexandru | 0 | 0 | 0 |
88 | Fabacary Dieme | 6 | 0 | 0 |
89 | Ionuț Oprea | 1 | 1 | 0 |
97 | Marius Anton | 3 | 1 | 0 |
Total | 31 | 5 | 0 |
CSM București
# | Player | Goluri | Eliminări | Cartonașe roșii |
---|---|---|---|---|
1 | Jakub Krupa | 0 | 0 | 0 |
2 | Henrique Teixeira | 6 | 0 | 0 |
9 | Goce Georgievski | 3 | 0 | 0 |
10 | Aron Dedu | 0 | 0 | 0 |
13 | Adrian Rotaru | 2 | 1 | 0 |
15 | Viorel Fotache | 1 | 0 | 0 |
18 | Bogdan Anca | 0 | 0 | 0 |
21 | Liviu Caba | 1 | 0 | 0 |
23 | Mihai Nica | 1 | 0 | 0 |
28 | Ionuț Ramba | 3 | 1 | 0 |
31 | Mihai Becheru | 0 | 0 | 0 |
33 | Allahkaram Esteki | 2 | 1 | 0 |
52 | Chike Onyejekwe | 3 | 1 | 0 |
71 | Ciprian Aungurenci | 2 | 0 | 0 |
84 | Mihai Merlă | 0 | 0 | 0 |
90 | Bogdan Criciotoiu | 1 | 0 | 0 |
Total | 25 | 4 | 0 |
Goluri
Eliminări
Cartonașe roșii
31 | 25 |
5 | 4 |
0 | 0 |