Details
Date | Time | Competition | Season |
---|---|---|---|
15/03/2019 | 18:00 | Liga Națională masculină | 2018-2019 (M) |
Results
Team | Prima repriză | Rezultat final |
---|---|---|
CSM Bacău | 16 | 28 |
HC Dobrogea Sud Constanța | 15 | 31 |
CSM Bacău
# | Player | Goluri | Eliminări | Cartonașe roșii |
---|---|---|---|---|
1 | Eugen Crăciunescu | 0 | 0 | 0 |
3 | Robert Gal | 8 | 0 | 0 |
7 | Andrei Drăgan | 6 | 0 | 0 |
8 | Mihai Cotinghiu | 7 | 2 | 0 |
9 | Alexandru Juverdianu | 0 | 0 | 0 |
12 | Richard Freiwald | 0 | 0 | 0 |
13 | Bogdan Tudorancea | 0 | 0 | 0 |
16 | Răducu Tamaș | 0 | 0 | 0 |
19 | Alexandru Tărîță | 4 | 0 | 0 |
20 | Gabriel Cotinghiu | 0 | 0 | 0 |
21 | Rareș Păunică | 0 | 0 | 0 |
22 | Dumitru Burbulea | 0 | 0 | 0 |
24 | Alexandru Bologa | 1 | 0 | 0 |
34 | Bahdan Serhel | 0 | 0 | 0 |
43 | Bogdan Păunescu | 2 | 1 | 0 |
Total | 28 | 3 | 0 |
HC Dobrogea Sud Constanța
# | Player | Goluri | Eliminări | Cartonașe roșii |
---|---|---|---|---|
1 | Nikola Mitrevski | 0 | 0 | 0 |
4 | Dejan Malinovic | 3 | 1 | 0 |
7 | Alexandru Andrei | 1 | 0 | 0 |
8 | Irakli Chikovani | 0 | 0 | 0 |
10 | Janko Kevic | 8 | 0 | 0 |
11 | Stevan Vujovic | 4 | 0 | 0 |
14 | Laurențiu Toma | 5 | 0 | 0 |
17 | Dalibor Cutura | 0 | 0 | 0 |
18 | Vencel Csog | 0 | 0 | 0 |
20 | Viachaslau Saldatsenka | 0 | 0 | 0 |
23 | Zoran Nikolic | 3 | 2 | 0 |
34 | Daniel Susanu | 0 | 0 | 0 |
46 | Nemanja Mladenovic | 6 | 0 | 0 |
51 | Sabin Ignat | 0 | 0 | 0 |
64 | Velko Markoski | 0 | 0 | 0 |
77 | George Buricea | 1 | 0 | 0 |
Total | 31 | 3 | 0 |
Goluri
Eliminări
Cartonașe roșii
28 | 31 |
3 | 3 |
0 | 0 |