Details
Date | Time | Competition | Season |
---|---|---|---|
12/03/2019 | 18:00 | Liga Națională masculină | 2018-2019 (M) |
Results
Team | Prima repriză | Rezultat final |
---|---|---|
HC Buzău 2012 | 15 | 23 |
CSM București | 14 | 24 |
HC Buzău 2012
# | Player | Goluri | Eliminări | Cartonașe roșii |
---|---|---|---|---|
1 | Bogdan Manole | 0 | 0 | 0 |
7 | Răzvan Mircescu | 0 | 1 | 0 |
8 | Răzvan Istrate | 2 | 0 | 0 |
9 | Liviu Sîrbu | 0 | 0 | 0 |
10 | Alexandru Asoltanei | 1 | 0 | 0 |
11 | Bogdan Tudorache | 0 | 0 | 0 |
14 | George Scarlat | 0 | 1 | 0 |
15 | Liviu Mironescu | 6 | 0 | 0 |
16 | Daniel Bobeică | 0 | 0 | 0 |
17 | Florin Chircă | 1 | 0 | 0 |
19 | Robert Burlacu | 0 | 0 | 0 |
21 | Denis Olteanu | 0 | 0 | 0 |
22 | Andrei Grasu | 2 | 0 | 0 |
31 | Petru Stroe | 6 | 0 | 0 |
88 | Ibrahim Diaw | 2 | 0 | 0 |
97 | Marius Anton | 3 | 0 | 0 |
Total | 23 | 2 | 0 |
CSM București
# | Player | Goluri | Eliminări | Cartonașe roșii |
---|---|---|---|---|
1 | Jakub Krupa | 0 | 0 | 0 |
2 | Henrique Teixeira | 2 | 1 | 0 |
6 | Sajad Esteki | 6 | 0 | 0 |
8 | Robert Militaru | 1 | 1 | 0 |
11 | Mihai Grigore | 0 | 0 | 0 |
12 | Marouen Maggaiz | 0 | 0 | 0 |
17 | Leonardo Felipe Sampaio Santos | 2 | 0 | 0 |
19 | Ramon Șomlea | 0 | 0 | 0 |
23 | Faruk Vrazalic | 3 | 0 | 0 |
28 | Ionuț Ramba | 2 | 1 | 0 |
29 | Alexander Tioumentsev | 0 | 0 | 0 |
52 | Chike Onyejekwe | 3 | 0 | 0 |
73 | Daniel Bera | 1 | 0 | 0 |
77 | Alexandro Pozzer | 4 | 0 | 0 |
97 | Bogdan Mănescu | 0 | 0 | 0 |
Total | 24 | 3 | 0 |
Goluri
Eliminări
Cartonașe roșii
23 | 24 |
2 | 3 |
0 | 0 |