Details
Date | Time | Competition | Season |
---|---|---|---|
01/12/2018 | 18:00 | Liga Națională masculină | 2018-2019 (M) |
Results
Team | Prima repriză | Rezultat final |
---|---|---|
CSA Steaua București | 15 | 31 |
HC Buzău 2012 | 15 | 26 |
CSA Steaua București
# | Player | Goluri | Eliminări | Cartonașe roșii |
---|---|---|---|---|
2 | Răzvan Răpciugă | 1 | 0 | 0 |
6 | Krsto Milosevic | 4 | 0 | 0 |
11 | Martin Johannson | 5 | 0 | 0 |
12 | Tudor Stănescu | 0 | 0 | 0 |
13 | Mihai Becheru | 1 | 1 | 0 |
15 | Alin Roșu | 3 | 0 | 0 |
16 | Mohsen Babasafari | 0 | 0 | 0 |
17 | Ionuț Georgescu | 6 | 0 | 0 |
21 | Gabriel Florea | 0 | 0 | 0 |
22 | Sabin Constantina | 3 | 0 | 0 |
23 | Marin Vegar | 1 | 1 | 0 |
29 | Stefan Vujic | 1 | 0 | 0 |
51 | Javier Humet | 0 | 0 | 0 |
73 | Octavian Bizău | 3 | 0 | 0 |
84 | Mihai Merlă | 0 | 0 | 0 |
90 | Nemanja Grbovic | 3 | 0 | 0 |
Total | 31 | 2 | 0 |
HC Buzău 2012
# | Player | Goluri | Eliminări | Cartonașe roșii |
---|---|---|---|---|
1 | Bogdan Manole | 0 | 0 | 0 |
3 | Claudiu Șimicu | 2 | 0 | 0 |
7 | Răzvan Mircescu | 0 | 0 | 0 |
8 | Răzvan Istrate | 1 | 0 | 0 |
9 | Liviu Sîrbu | 0 | 0 | 0 |
10 | Alexandru Asoltanei | 5 | 0 | 0 |
11 | Bogdan Tudorache | 0 | 0 | 0 |
13 | Alexandru Cîrstea | 0 | 0 | 0 |
14 | George Scarlat | 0 | 0 | 0 |
15 | Liviu Mironescu | 6 | 0 | 0 |
16 | Daniel Bobeică | 0 | 0 | 0 |
17 | Florin Chircă | 2 | 0 | 0 |
19 | Robert Burlacu | 1 | 0 | 0 |
22 | Andrei Grasu | 1 | 1 | 0 |
31 | Petru Stroe | 4 | 0 | 0 |
97 | Marius Anton | 4 | 0 | 0 |
Total | 26 | 1 | 0 |
Goluri
Eliminări
Cartonașe roșii
31 | 26 |
2 | 1 |
0 | 0 |