Details
Date | Time | Competition | Season |
---|---|---|---|
03/10/2018 | 18:00 | Liga Națională masculină | 2018-2019 (M) |
Results
Team | Prima repriză | Rezultat final |
---|---|---|
CSU Suceava | 9 | 20 |
AHC Dunărea Călărași | 11 | 20 |
CSU Suceava
# | Player | Goluri | Eliminări | Cartonașe roșii |
---|---|---|---|---|
4 | Nikolaos Siamatas | 0 | 0 | 0 |
7 | Gabriel Burlacu | 5 | 0 | 0 |
8 | Cristian Adomnicăi | 4 | 0 | 0 |
9 | Adrian Tîrzioru | 3 | 0 | 0 |
10 | Florin Ciubotariu | 1 | 0 | 0 |
20 | Valeriu Erhan | 0 | 0 | 0 |
25 | Andrei Olariu | 2 | 0 | 0 |
27 | Alin Petrea | 1 | 0 | 0 |
29 | Alexandru Ionescu | 1 | 0 | 0 |
30 | Bogdan Șoldănescu | 0 | 0 | 0 |
31 | Cătălin Costea | 2 | 1 | 0 |
33 | Maxim Oancea | 0 | 0 | 0 |
77 | Radisav Lakovic | 0 | 0 | 0 |
82 | Iulian Andrei | 0 | 0 | 0 |
92 | Bogdan Baican | 1 | 0 | 0 |
98 | Eduard Duman | 0 | 0 | 0 |
Total | 20 | 1 | 0 |
AHC Dunărea Călărași
# | Player | Goluri | Eliminări | Cartonașe roșii |
---|---|---|---|---|
5 | Shahoo Nosrati | 3 | 0 | 0 |
6 | Mihai Bujor | 0 | 0 | 0 |
9 | Mihajlo Radojkovic | 1 | 1 | 0 |
10 | Victor Vartic | 0 | 0 | 0 |
11 | Gabriel Bujor | 2 | 0 | 0 |
14 | Ante Grbavac | 2 | 0 | 0 |
15 | Viorel Fotache | 1 | 0 | 0 |
17 | Florin Dospinescu | 3 | 0 | 0 |
20 | Vlăduț Rusu | 0 | 0 | 0 |
21 | George Șelaru | 0 | 0 | 0 |
23 | Dragoș Soare | 4 | 0 | 0 |
55 | Pavlo Gurkovsky | 0 | 0 | 0 |
66 | Gabriel Dumitriu | 0 | 0 | 0 |
77 | Ionuț Broască | 0 | 0 | 0 |
98 | Dragoș Hanțaru | 3 | 0 | 0 |
99 | Zarko Pejovic | 1 | 0 | 0 |
Total | 20 | 1 | 0 |
Goluri
Eliminări
Cartonașe roșii
20 | 20 |
1 | 1 |
0 | 0 |