Ultima etapă a turului Ligii Florilor a început vineri seară, în Sala Polivalentă din capitală, și a continuat astăzi la Vâlcea și Slatina. CSM București și HCM Râmnicu Vâlcea au obținut victorii clare, în timp ce Măgura Cisnădie a avut de tras serios la Slatina pentru a obține cele trei puncte.
CSM București a învins pe CSU Danubius Galați cu 26-12 în primul meci al etapei, disputat în Sala Polivalentă, în care echilibrul s-a rupt încă din start.
Astăzi, la Vâlcea, HCM-ul a trecut de Rapid București cu 31-21, după o partidă pe care a început-o greoi, dar în care n-a avut probleme în cele din urmă. Cea mai bună marcatoare a gazdelor a fost și de data aceasta Iryna Glibko, autoare a zece goluri. Cu acest rezultat, Vâlcea și-a asigurat poziția secundă la finalul turului, cu 30 de puncte.
Un meci foarte interesant s-a dovedit a fi cel de la Slatina, acolo unde s-a deplasat Măgura Cisnădie. Ultima clasată a făcut un nou meci bun, după cel de la Roman, dar a cedat inițiativa pe final. Slatina a condus până în minutul 50, 21-20, însă nu a mai găsit drumul spre gol până la încheierea disputei, ratând inclusiv o aruncare de la șapte metri, iar reușitele lui Apetrei, Araujo și Crap au făcut ca gruparea sibiană să plece acasă cu toate punctele. Deonise Fachinello a fost cea mai bună marcatoare a disputei, cu șapte goluri.
Programul ultimei etape (click pe scor pentru marcatoare) și clasamentul la zi:
Clasament Liga Națională feminină – 2017/2018
Pos | Team | J | V | E | Î | GM | GP | Golaveraj | Puncte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 25 | 0 | 1 | 821 | 573 | 248 | 75 |
2 | ![]() | 26 | 18 | 4 | 4 | 670 | 574 | 96 | 58 |
3 | ![]() | 26 | 18 | 3 | 5 | 665 | 597 | 68 | 57 |
4 | ![]() | 26 | 16 | 1 | 9 | 665 | 601 | 64 | 49 |
5 | ![]() | 26 | 15 | 2 | 9 | 686 | 632 | 54 | 47 |
6 | ![]() | 26 | 13 | 3 | 10 | 685 | 672 | 13 | 42 |
7 | ![]() | 26 | 13 | 0 | 13 | 681 | 693 | -12 | 39 |
8 | ![]() | 26 | 12 | 0 | 14 | 636 | 655 | -19 | 36 |
9 | ![]() | 26 | 9 | 3 | 14 | 577 | 632 | -55 | 30 |
10 | ![]() | 26 | 8 | 2 | 16 | 598 | 649 | -51 | 26 |
11 | ![]() | 26 | 8 | 2 | 16 | 654 | 733 | -79 | 26 |
12 | ![]() | 26 | 7 | 0 | 19 | 513 | 591 | -78 | 21 |
13 | ![]() | 26 | 5 | 2 | 19 | 563 | 678 | -115 | 17 |
14 | ![]() | 26 | 4 | 0 | 22 | 641 | 775 | -134 | 12 |
sursă foto: Facebook Silhouettes Sports