CSM București rămâne la trei puncte în urma lui SCM Râmnicu Vâlcea după ce a câștigat marți seară la Craiova, scor 28-22 (15-10).
Campioanele au trecut cu bine peste deplasarea din Bănie, acolo unde pierduseră în sezonul trecut. Într-un meci cu două echipe din care au lipsit cele mai bune jucătoare, accidentate, CSM București a condus în permanență, iar victoria nu a fost pusă în pericol în niciun moment.
Cu Jelena Grubisic extrem de inspirată pe început de meci, fetele lui Dragan Djukic au marcat goluri ușoare în debutul partidei, s-au desprins la 5-2 și 7-3, iar până la final doar puține au fost momentele în care gazdele au creat probleme. S-a făcut 7-6 în minutul 18, însă avea să fie ultimul moment echilibrat al întâlnirii. CSMB s-a distanțat din nou, a avut 15-10 la pauză, pentru ca diferența să ajungă la +7 în minutul 43, în condițiile în care și Paula Ungureanu și-a pus amprenta asupra disputei, reușind să apere trei aruncări de la șapte metri. S-a terminat 28-22, într-un meci în care Andrea Lekic și Barbara Lazovic au marcat de câte cinci ori, fiind cele mai bune marcatoare ale CSM-ului.
Rezultatele etapei a XII-a (click pe scor pentru marcatoare) și clasamentul la zi:
Clasament Liga Națională feminină – 2018/2019
Pos | Team | J | V | E | Î | GM | GP | Golaveraj | Puncte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 | 22 | 0 | 2 | 708 | 565 | 143 | 66 |
2 | ![]() | 24 | 22 | 0 | 2 | 654 | 539 | 115 | 66 |
3 | ![]() | 24 | 14 | 0 | 10 | 598 | 588 | 10 | 42 |
4 | ![]() | 24 | 13 | 2 | 9 | 579 | 575 | 4 | 41 |
5 | ![]() | 24 | 13 | 1 | 10 | 607 | 598 | 9 | 40 |
6 | ![]() | 24 | 13 | 0 | 11 | 579 | 558 | 21 | 39 |
7 | ![]() | 24 | 10 | 3 | 11 | 647 | 650 | -3 | 33 |
8 | ![]() | 24 | 10 | 3 | 11 | 568 | 575 | -7 | 33 |
9 | ![]() | 24 | 9 | 2 | 13 | 576 | 593 | -17 | 29 |
10 | ![]() | 24 | 9 | 1 | 14 | 577 | 601 | -24 | 28 |
11 | ![]() | 24 | 8 | 2 | 14 | 551 | 589 | -38 | 26 |
12 | ![]() | 24 | 4 | 0 | 20 | 620 | 704 | -84 | 12 |
13 | ![]() | 24 | 1 | 2 | 21 | 503 | 632 | -129 | 5 |
14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
sursă: csmbucuresti.ro